lfl-samara

A+ A A-

Personal data

Picture of Теверовский Леонид Леонидович
Nationality: Russian Federation Russian Federation
Name: Теверовский Леонид Леонидович
Nickname: Леонидович
Birthday (Age): 20. June 1989 (34)
Player Position: Midfielder

Games history

Games Goal Yellow card Red card Assists Own goal Ассистенты Голы ГолПас
xxxx-xx-xx OTS 9 - 2 Престиж 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Престиж 5 - 7 Барс 3 0 0 0 0 0 3 3
xxxx-xx-xx Багдад 6 - 4 Престиж 2 0 0 0 0 0 2 2
xxxx-xx-xx Престиж 4 - 7 Боруссия 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Монако 5 - 2 Престиж 2 0 0 0 0 0 2 2
xxxx-xx-xx Престиж 1 - 19 МЕГАТРАНС 1 0 0 0 0 0 1 1
xxxx-xx-xx Синдикат 3 - 7 Престиж 4 0 0 0 0 0 4 4
xxxx-xx-xx Престиж 6 - 6 BEZA 1 0 0 1 0 1 1 2
xxxx-xx-xx Престиж 4 - 7 Zebel 2 0 0 1 0 1 2 3
xxxx-xx-xx Zebel 17 - 4 Престиж 2 0 0 0 0 0 2 2
xxxx-xx-xx BEZA 14 - 5 Престиж 3 0 0 0 0 0 3 3
xxxx-xx-xx Престиж 5 - 8 Синдикат 3 0 0 0 0 0 3 3
xxxx-xx-xx Престиж 3 - 4 Монако 2 0 0 1 0 1 2 3
xxxx-xx-xx Боруссия 12 - 3 Престиж 3 0 0 0 0 0 3 3
xxxx-xx-xx Престиж 4 - 4 Багдад 0 0 0 1 0 1 0 1
xxxx-xx-xx Престиж 3 - 7 OTS 1 0 0 0 0 0 1 1
Games total 29 0 0 4 0 4 29 33

Personal statistics

Competition Team Played Goal  Yellow card  Red card  Assists  Own goal  Ассистенты  Голы  ГолПас 
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
011 Лига Европы ВС-ЛФЛ Престиж 0 0 0 0 0 0 0 0 0
011 Четвёртая лига А ВС-ЛФЛ Престиж 12 22 1 0 5 0 5 22 27
012 Четвертая лига группа А Престиж 6 6 2 0 0 0 0 6 6
013 Лига Европы ВС-ЛФЛ Престиж 1 0 0 0 1 0 1 0 1
013 Третья лига А (ВС) Престиж 18 32 0 0 10 1 10 32 42
014 Лига Европы ВС-ЛФЛ Престиж 0 0 0 0 0 0 0 0 0
014 Третья лига B (ВС) Престиж 16 23 0 0 9 0 9 23 32
015 Вторая лига группа B (ВС) Престиж 20 28 2 0 9 0 9 28 37
015 Лига Европы ВС Престиж 6 6 1 0 4 0 4 6 10
016 Вторая лига группа B (ВС) Престиж 16 29 0 0 4 0 4 29 33
016 Лига Европы ВС-ЛФЛ Престиж 1 1 0 0 0 0 0 1 1
017 Вторая лига B СБ-ЛФЛ Союз 4 6 0 0 0 0 0 6 6
017 Вторая лига группа В (ВС) Престиж 9 25 0 0 5 0 5 25 30
017 Лига Европы ВС-ЛФЛ Престиж 2 3 0 0 2 0 2 3 5
017 Лига Европы СБ-ЛФЛ Союз 1 3 0 0 0 0 0 3 3
Career Total 112 184 6 0 49 1 49 184 233

Лучшие игроки по системе (Гол+Пас) Вторая лига В