lfl-samara

A+ A A-

Personal data

Picture of Кищенко Дмитрий Николаевич
Nationality: Russian Federation Russian Federation
Name: Кищенко Дмитрий Николаевич
Nickname: Николаевич
Birthday (Age): 29. March 1979 (45)
Player Position: Midfielder

Games history

Games Goal Yellow card Red card Assists Own goal Ассистенты Голы ГолПас
xxxx-xx-xx Патриоты 3 - 3 Багдад 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx МЖК 2 - 7 Патриоты 0 0 0 1 0 1 0 1
xxxx-xx-xx Патриоты 14 - 3 ЛеруаМерлен 1 1 0 3 0 3 1 4
xxxx-xx-xx Патриоты 4 - 2 Вымпел 1 0 0 0 0 0 1 1
xxxx-xx-xx Атлетикс 3 - 7 Патриоты 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Патриоты 13 - 6 НеРеал 2 0 0 1 0 1 2 3
xxxx-xx-xx BEZA 4 - 9 Патриоты 2 0 0 0 0 0 2 2
xxxx-xx-xx Престиж 3 - 11 Патриоты 2 0 0 0 0 0 2 2
xxxx-xx-xx Молотки 0 - 7 Патриоты 0 0 0 1 0 1 0 1
xxxx-xx-xx Патриоты 10 - 0 Сага 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Энергия 3 - 9 Патриоты 1 0 0 1 0 1 1 2
xxxx-xx-xx Патриоты 4 - 3 Энергия 1 0 0 1 0 1 1 2
xxxx-xx-xx Сага 3 - 9 Патриоты 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Патриоты 6 - 3 Молотки 0 0 0 1 0 1 0 1
xxxx-xx-xx Патриоты 5 - 5 Престиж 0 0 0 1 0 1 0 1
xxxx-xx-xx Патриоты 4 - 3 BEZA 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx НеРеал 8 - 9 Патриоты 0 0 0 2 0 2 0 2
xxxx-xx-xx Вымпел 3 - 8 Патриоты 2 0 0 1 0 1 2 3
xxxx-xx-xx Патриоты 7 - 5 Синдикат 1 0 0 2 0 2 1 3
xxxx-xx-xx Патриоты 2 - 7 МЖК 1 0 0 0 0 0 1 1
Games total 14 1 0 15 0 15 14 29

Personal statistics

Competition Team Played Goal  Yellow card  Red card  Assists  Own goal  Ассистенты  Голы  ГолПас 
017 Вторая лига группа А (ВС) Патриоты 9 2 0 0 2 0 2 2 4
017 Вторая лига группа А (ВС) Команда "У" 0 0 0 0 0 0 0 0 0
017 Лига Европы ВС-ЛФЛ Патриоты 2 3 0 0 1 0 1 3 4
017 Лига Европы ВС-ЛФЛ Команда "У" 0 0 0 0 0 0 0 0 0
017 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ DITCHЬ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
017 Первая лига А СБ-ЛФЛ DITCHЬ 10 6 1 1 5 0 5 6 11
016 Вторая лига группа А (ВС) Команда "У" 10 6 0 0 9 0 9 6 15
016 Лига Европы ВС-ЛФЛ Команда "У" 5 2 0 0 3 0 3 2 5
016 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ DITCHЬ 1 0 0 0 1 0 1 0 1
016 Первая лига СБ-ЛФЛ DITCHЬ 9 7 0 0 6 0 6 7 13
015 Вторая лига группа B (ВС) Патриоты 20 14 1 0 15 0 15 14 29
015 Вторая лига группа B (СБ-ЛФЛ) DITCHЬ 19 16 0 0 11 0 11 16 27
015 Лига Европы ВС Патриоты 5 6 1 0 4 0 4 6 10
015 Лига Европы СБ DITCHЬ 6 3 1 0 5 0 5 3 8
015 Лига Коференций СБ Аист-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
014 LIGA 2 GROUP B Ди-Принт 20 15 1 0 14 0 14 15 29
014 Лига Европы ВС-ЛФЛ Патриоты 2 2 0 0 2 0 2 2 4
014 Лига Европы СБ-ЛФЛ Ди-Принт 1 0 0 0 0 0 0 0 0
014 Третья лига А (ВС) Патриоты 17 8 0 0 11 1 11 8 19
013 Вторая лига В (СБ) Волга 12 3 0 1 1 0 1 3 4
013 Лига Европы ВС-ЛФЛ Патриоты 1 0 0 0 1 0 1 0 1
013 Лига Европы СБ-ЛФЛ Волга 3 4 0 0 1 0 1 4 5
013 Лига Конференций СБ-ЛФЛ Волга 1 0 0 0 0 0 0 0 0
013 Третья лига B (ВС) Патриоты 20 10 0 0 6 1 6 10 16
012 Вторая лига СБ-ЛФЛ группа В Волга 21 18 1 2 9 0 9 18 27
012 Лига Европы ВС-ЛФЛ Патриоты 1 1 0 0 0 0 0 1 1
012 Лига Европы СБ-ЛФЛ Волга 1 0 0 0 1 0 1 0 1
012 Четвертая лига группа А Патриоты 15 14 3 0 2 0 2 14 16
011 Вторая лига В СБ-ЛФЛ Крутое пике 18 6 1 0 8 0 8 6 14
011 Лига Европы ВС-ЛФЛ Патриоты 1 0 0 0 0 0 0 0 0
011 Лига Европы СБ-ЛФЛ Крутое пике 2 0 0 0 0 0 0 0 0
011 Четвёртая лига А ВС-ЛФЛ Патриоты 7 4 2 0 7 0 7 4 11
010 Первая лига СБ-ЛФЛ Атлант 14 1 1 1 4 0 4 1 5
010 Четвёртая лига B ВС-ЛФЛ Бомбардиро Кергуду 16 6 1 0 4 0 4 6 10
009 Четвертая лига ВС-ЛФЛ Бомбардиро Кергуду 0 3 1 0 0 0 0 3 3
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career Total 269 164 15 5 136 2 136 164 300

Лучшие игроки по системе (Гол+Пас) Вторая лига В