lfl-samara

A+ A A-

Personal data

Picture of Косенко Никита Алексеевич
Nationality: Russian Federation Russian Federation
Name: Косенко Никита Алексеевич
Nickname: Алексеевич
Birthday (Age): 03. December 1997 (26)

Personal statistics

Competition Team Played Goal  Yellow card  Red card  Assists  Own goal 
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Кристалл 0 17 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0
003 2-я лига, Сер див А СК-2014 0 18 0 0 0 0
003 Вторая лига С СК-2014 0 19 1 0 0 0
004 ВС-лига 2-й круг 4-й сезон. Street rangers 0 19 0 0 0 0
004 СБ-лига 2-й круг 4-й сезон. Боруссия (старая команда) 0 18 1 0 0 0
004 Субботняя лига 2016 Боруссия (старая команда) 0 7 0 0 0 0
005 2-й круг 1-я лига ВС-ЛФЛ Street rangers 0 2 0 0 0 0
005 2-й круг 2-я лига СБ-ЛФЛ 2017 Боруссия (старая команда) 0 0 0 0 0 0
005 Первая лига ВС-ЛФЛ 2017 Street rangers 0 7 0 0 0 0
006 2-й круг 2 лига СБ-ЛФЛ Crystal-Samara 0 14 0 0 0 0
006 Вторая лига СБ Crystal-Samara 0 17 0 0 0 0
007 Вторая лига ВС In Game 0 33 0 0 0 0
007 Первая лига ФНЛ Crystal-Samara 0 32 0 0 0 0
008 Первая лига СБ-ЛФЛ Crystal-Samara 0 10 0 0 0 0
009 Вторая лига СБ-ЛФЛ Empire 0 22 0 0 0 0
009 Третья лига ВС-ЛФЛ Шик 0 6 0 0 0 0
010 Вторая лига B СБ-ЛФЛ Empire 23 46 0 0 24 2
010 Вторая лига ВС-ЛФЛ Шик 9 7 1 0 4 0
011 Лига Европы ВС-ЛФЛ Карамболь 0 0 0 0 0 0
011 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Шик 2 2 0 0 0 0
011 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ Crystal-Samara 2 1 0 0 1 0
011 Первая лига ВС-ЛФЛ Шик 5 6 0 0 5 0
011 Первая лига СБ-ЛФЛ Crystal-Samara 16 37 0 0 11 0
011 Четвёртая лига В ВС-ЛФЛ Карамболь 7 21 0 0 9 0
012 Высшая лига СБ-ЛФЛ Crystal-Samara 21 20 0 0 9 0
012 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Шик 3 1 0 0 2 0
012 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ Crystal-Samara 4 9 0 0 1 1
012 Первая лига ВС-ЛФЛ Шик 12 11 1 0 8 0
013 Высшая лига СБ Crystal-Samara 10 9 0 0 1 0
013 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Шик 3 0 0 0 1 0
013 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ Crystal-Samara 3 2 0 0 1 0
013 ПРЕМЬЕР-ЛИГА ВС Шик 13 9 0 0 6 0
014 LIGA 1 GROUP A Crystal-Samara 0 0 0 0 0 0
014 LIGA 2 GROUP A Штурм 16 22 0 0 11 0
014 Лига Европы ВС-ЛФЛ UEFA 3 3 0 0 0 1
014 Лига Европы СБ-ЛФЛ Штурм 1 1 0 0 0 0
014 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ Crystal-Samara 0 0 0 0 0 0
014 Третья лига B (ВС) UEFA 12 23 0 0 12 1
015 Вторая лига группа B (СБ-ЛФЛ) Imperial United 16 15 0 0 9 0
015 Вторая лига группа А (ВС) Боруссия 17 25 0 0 7 0
015 Лига Европы ВС Боруссия 6 16 0 0 9 0
015 Лига Европы СБ Imperial United 2 1 0 0 1 0
015 Лига Коференций ВС Боруссия 3 4 0 0 1 0
015 Лига Коференций СБ Imperial United 3 3 0 0 1 0
016 Вторая лига А СБ-ЛФЛ Титан 10 7 0 0 5 0
016 Вторая лига группа B (ВС) Боруссия 15 11 1 0 12 0
016 Лига Европы ВС-ЛФЛ Боруссия 5 3 0 0 6 0
016 Лига Европы СБ-ЛФЛ Титан 2 4 0 0 0 0
017 Вторая лига B СБ-ЛФЛ BVB 13 4 0 0 10 0
017 Вторая лига группа В (ВС) Боруссия 11 5 1 0 12 0
017 Лига Европы ВС-ЛФЛ Боруссия 4 7 1 0 3 0
017 Лига Европы СБ-ЛФЛ BVB 6 2 0 1 2 0
017 Лига Коференций СБ BVB 0 0 0 0 0 0
018 Вторая лига А СБ-ЛФЛ BVB 1 0 0 0 0 0
Career Total 279 593 7 1 191 6

Лучшие игроки по системе (Гол+Пас) Вторая лига В