lfl-samara

A+ A A-
Player Information: Чудин, Максим 'Сергеевич' | 007 Вторая лига ВС

Personal data

Picture of Чудин, Максим 'Сергеевич'
Name: Чудин, Максим 'Сергеевич'
Nickname: Сергеевич
Birthday (Age): 25. December 1990 (33)

Personal statistics

Competition Team Played Goal  Yellow card  Red card  Assists  Own goal 
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Самарец (Старая команда) 0 45 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0
002 Первая лига Самарец (Старая команда) 0 2 0 0 0 0
002 Первая лига 2-й дивизион Самарец (Старая команда) 0 18 0 0 0 0
003 2-я лига, Золотой дивизион Самарец (Старая команда) 0 19 0 0 0 0
003 Вторая лига В Самарец (Старая команда) 0 20 0 0 0 0
004 ВС-лига 2-й круг 4-й сезон. Zebel 0 69 0 0 0 0
004 СБ-лига 2-й круг 4-й сезон. Самарец (Старая команда) 0 39 0 0 0 0
004 Субботняя лига 2016 Самарец (Старая команда) 0 22 0 0 0 0
005 2-й круг 1-я лига ВС-ЛФЛ Zebel 0 8 1 0 0 0
005 2-й круг 1-я лига СБ-ЛФЛ Самарец (Старая команда) 0 14 0 0 0 0
005 Первая лига ВС-ЛФЛ 2017 Zebel 0 27 0 0 0 0
005 Первая лига СБ-ЛФЛ 2017 Самарец (Старая команда) 0 13 0 0 0 0
006 Первая лига ВС Zebel 0 44 0 0 0 0
006 Первая лига СБ Самарец (Старая команда) 0 44 0 0 0 0
007 Высшая лига Самарец (Старая команда) 0 58 0 0 0 0
007 Первая лига ВС Zebel 0 59 0 0 0 0
008 Высшая лига СБ-ЛФЛ Самарец (Старая команда) 0 33 0 0 0 0
008 Первая лига ВС-ЛФЛ Zebel 0 36 2 0 0 0
009 Вторая лига ВС-ЛФЛ Zebel 0 24 1 0 0 0
009 Высшая лига СБ-ЛФЛ Самарец (Старая команда) 0 51 1 0 0 0
010 Высшая лига СБ-ЛФЛ Самарец (Старая команда) 7 9 0 0 1 0
010 Первая лига ВС-ЛФЛ Zebel 8 11 0 0 2 0
011 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Zebel 0 0 0 0 0 0
011 Первая лига ВС-ЛФЛ Zebel 0 0 0 0 0 0
012 Вторая лига ВС-ЛФЛ Zebel 9 14 0 0 6 0
012 Лига Европы ВС-ЛФЛ Zebel 1 2 0 0 0 0
012 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Zebel 2 2 0 0 2 0
012 Первая лига СБ-ЛФЛ Заходи! 1 0 0 0 0 0
013 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Zebel 1 1 0 0 2 0
013 Первая лига ВС Zebel 10 14 0 0 5 0
013 Первая лига СБ Заходи! 2 2 0 0 0 0
014 LIGA 2 GROUP A Заходи! 16 49 1 0 16 0
014 Вторая лига ВС Zebel 9 11 0 0 2 0
014 Лига Европы ВС-ЛФЛ Zebel 1 0 0 0 3 0
014 Лига Европы СБ-ЛФЛ Заходи! 0 0 0 0 0 0
015 Лига Чемпионов ВС Zebel 3 7 0 0 1 0
015 Первая лига ВС Zebel 11 18 0 0 13 0
015 Первая лига СБ-ЛФЛ Заходи! 13 18 0 0 10 0
016 Вторая лига группа B (ВС) Zebel 9 37 1 0 10 0
016 Лига Европы ВС-ЛФЛ Zebel 3 5 1 0 3 0
016 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ Заходи! 2 4 0 0 2 0
016 Первая лига СБ-ЛФЛ Заходи! 6 8 0 0 5 0
017 Вторая лига B СБ-ЛФЛ Заходи! 11 25 0 0 8 0
017 Лига Европы СБ-ЛФЛ Заходи! 3 4 0 0 2 0
017 Лига Коференций СБ Заходи! 1 1 0 0 0 0
017 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Триумф 2 5 0 0 1 0
017 Первая лига ВС Триумф 8 12 1 0 9 0
018 Первая лига СБ-ЛФЛ Заходи! 0 0 0 0 0 0
Career Total 139 913 9 0 103 0

Лучшие игроки по системе (Гол+Пас) Первая лига ВС