lfl-samara

A+ A A-

Personal data

Picture of Бурый  Егор
Nationality: Russian Federation Russian Federation
Name: Бурый Егор
Birthday (Age): 25. January 1999 (25)
Player Position: Goalkeeper

Games history

Games Goal Yellow card Red card Assists Own goal Ассистенты Голы ГолПас
xxxx-xx-xx Витязь 7 - 3 Кряж 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Пивные 3 - 5 Витязь 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Витязь 5 - 2 Red Bulls 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Дина 5 - 6 Витязь 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Витязь 3 - 2 ARKAS 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Витязь 6 - 4 Ultras 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Сафари 7 - 1 Витязь 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Витязь 3 - 9 Шик 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Дрова 2 - 1 Витязь 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Витязь 11 - 4 Zebel 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Самараволгомаш 5 - 7 Витязь 0 0 0 1 0 1 0 1
xxxx-xx-xx Витязь 3 - 6 Жемчужина 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Жемчужина 3 - 7 Витязь 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Витязь 5 - 4 Самараволгомаш 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Zebel 2 - 5 Витязь 0 0 0 1 0 1 0 1
xxxx-xx-xx Витязь 1 - 0 Дрова 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Шик 5 - 10 Витязь 0 0 0 1 0 1 0 1
xxxx-xx-xx Витязь 6 - 3 Сафари 0 0 0 0 0 0 0 0
Games total 0 0 0 3 0 3 0 3

Personal statistics

Competition Team Played Goal  Yellow card  Red card  Assists  Own goal  Ассистенты  Голы  ГолПас 
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
009 Вторая лига ВС-ЛФЛ Витязь 0 0 0 0 0 0 0 0 0
010 Первая лига ВС-ЛФЛ Витязь 15 0 0 0 5 1 5 0 5
011 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Витязь 1 0 0 0 0 0 0 0 0
011 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ Старый Сандлер 2 0 0 0 0 0 0 0 0
011 Первая лига ВС-ЛФЛ Витязь 18 0 0 0 3 0 3 0 3
011 Первая лига СБ-ЛФЛ Старый Сандлер 3 0 0 0 1 0 1 0 1
012 Высшая лига СБ-ЛФЛ TRUE TEAM 14 0 0 0 0 0 0 0 0
012 Лига Европы СБ-ЛФЛ TRUE TEAM 1 0 0 0 0 0 0 0 0
012 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Витязь 1 0 0 0 0 0 0 0 0
012 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ TRUE TEAM 1 0 0 0 0 0 0 0 0
012 Премьер-лига ВС-ЛФЛ Витязь 14 0 0 0 1 0 1 0 1
013 Высшая лига СБ TRUE TEAM 7 0 0 0 2 0 2 0 2
013 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Витязь 2 0 0 0 0 0 0 0 0
013 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ TRUE TEAM 2 0 0 0 1 0 1 0 1
013 ПРЕМЬЕР-ЛИГА ВС Витязь 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Career Total 87 0 0 0 13 1 13 0 13

Лучшие игроки по системе (Гол+Пас) Первая лига ВС