lfl-samara

A+ A A-

Personal data

Picture of Мустафин Рамис Минеазгатович
Nationality: Russian Federation Russian Federation
Name: Мустафин Рамис Минеазгатович
Nickname: Минеазгатович
Birthday (Age): 07. April 1997 (27)
Player Position: Goalkeeper

Games history

Games Goal Yellow card Red card Ассистенты Голы ГолПас
Saturday, 19.10.2019 Surprise 1 - 3 Сельхоз юнайтед 0 0 0 0 0 0
Saturday, 26.10.2019 Сельхоз юнайтед 7 - 1 Тёмная лошадка 0 0 0 0 0 0
Saturday, 30.11.2019 Сельхоз юнайтед 12 - 6 Меркуриал 0 0 0 0 0 0
Saturday, 21.12.2019 Red Fox 2 - 6 Сельхоз юнайтед 0 0 0 0 0 0
Saturday, 28.12.2019 Сельхоз юнайтед 7 - 8 Искра 0 0 0 0 0 0
Saturday, 04.01.2020 Старый Сандлер 9 - 0 Сельхоз юнайтед 0 0 0 0 0 0
Saturday, 11.01.2020 Сельхоз юнайтед 4 - 5 Лидс 0 0 0 0 0 0
Saturday, 01.02.2020 Искра 3 - 14 Сельхоз юнайтед 0 0 0 0 0 0
Saturday, 08.02.2020 Сельхоз юнайтед 3 - 5 Red Fox 0 0 0 0 0 0
Saturday, 22.02.2020 Сельхоз юнайтед 2 - 2 Волга 0 1 0 0 0 0
Saturday, 07.03.2020 Сельхоз юнайтед 2 - 14 Компот 0 0 0 0 0 0
Saturday, 14.03.2020 Техас 5 - 11 Сельхоз юнайтед 0 0 0 0 0 0
Saturday, 21.03.2020 Сельхоз юнайтед 8 - 3 Дубль 0 1 0 0 0 0
Saturday, 28.03.2020 Стандард 6 - 3 Сельхоз юнайтед 0 0 0 0 0 0
Saturday, 04.04.2020 Тёмная лошадка 5 - 8 Сельхоз юнайтед 0 0 0 0 0 0
Games total 0 2 0 0 0 0

Personal statistics

Competition Team Played Goal  Yellow card  Red card  Ассистенты  Голы  ГолПас 
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0
008 Вторая лига СБ-ЛФЛ Сельхоз юнайтед 0 0 0 0 0 0 0
009 Третья лига СБ-ЛФЛ Сельхоз юнайтед 0 0 0 1 0 0 0
010 Вторая лига А СБ-ЛФЛ Сельхоз юнайтед 15 0 2 0 0 0 0
011 Вторая лига А СБ-ЛФЛ Сельхоз юнайтед 24 0 2 0 1 0 1
011 Лига Европы СБ-ЛФЛ Сельхоз юнайтед 1 0 0 0 1 0 1
012 Вторая лига СБ-ЛФЛ группа А Сельхоз юнайтед 14 0 0 0 2 0 2
012 Лига Европы СБ-ЛФЛ Сельхоз юнайтед 0 0 0 0 0 0 0
013 Лига Европы ВС-ЛФЛ Сельхоз юнайтед 0 0 0 0 0 0 0
013 Третья лига А (ВС) Сельхоз юнайтед 14 0 0 0 0 0 0
014 Вторая лига ВС Сельхоз юнайтед 9 0 0 0 0 0 0
014 Лига Европы ВС-ЛФЛ Сельхоз юнайтед 1 0 0 0 1 0 1
Career Total 78 0 4 1 5 0 5