lfl-samara

A+ A A-

Personal data

Picture of Мустафин Рамис Минеазгатович
Nationality: Russian Federation Russian Federation
Name: Мустафин Рамис Минеазгатович
Nickname: Минеазгатович
Birthday (Age): 07. April 1997 (27)
Player Position: Goalkeeper

Games history

Games Goal Yellow card Red card Ассистенты Голы ГолПас
xxxx-xx-xx Самарканд 4 - 2 Сельхоз юнайтед 0 1 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Янтарь 3 - 7 Сельхоз юнайтед 0 0 0 1 0 1
xxxx-xx-xx Сельхоз юнайтед 3 - 3 Викинги 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Сельхоз юнайтед 3 - 7 Синица 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Тёмная лошадка 12 - 1 Сельхоз юнайтед 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Сельхоз юнайтед 5 - 9 Техас 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Штурм 5 - 8 Сельхоз юнайтед 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Сельхоз юнайтед 2 - 2 Тет-А-Тет 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Alpha ГазАвто 9 - 4 Сельхоз юнайтед 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Сельхоз юнайтед 4 - 3 Imperial United 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Беда 8 - 5 Сельхоз юнайтед 0 1 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Сельхоз юнайтед 3 - 7 Волга 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Волга 2 - 6 Сельхоз юнайтед 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Сельхоз юнайтед 2 - 10 Беда 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Imperial United 4 - 9 Сельхоз юнайтед 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Сельхоз юнайтед 3 - 3 Alpha ГазАвто 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Тет-А-Тет 7 - 4 Сельхоз юнайтед 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Сельхоз юнайтед 2 - 6 Штурм 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Техас 6 - 8 Сельхоз юнайтед 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Сельхоз юнайтед 3 - 6 Тёмная лошадка 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Викинги 5 - 6 Сельхоз юнайтед 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Сельхоз юнайтед 10 - 2 Янтарь 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Искра 9 - 3 Сельхоз юнайтед 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Сельхоз юнайтед 4 - 3 Самарканд 0 0 0 0 0 0
Games total 0 2 0 1 0 1

Personal statistics

Competition Team Played Goal  Yellow card  Red card  Ассистенты  Голы  ГолПас 
014 Вторая лига ВС Сельхоз юнайтед 9 0 0 0 0 0 0
014 Лига Европы ВС-ЛФЛ Сельхоз юнайтед 1 0 0 0 1 0 1
013 Лига Европы ВС-ЛФЛ Сельхоз юнайтед 0 0 0 0 0 0 0
013 Третья лига А (ВС) Сельхоз юнайтед 14 0 0 0 0 0 0
012 Вторая лига СБ-ЛФЛ группа А Сельхоз юнайтед 14 0 0 0 2 0 2
012 Лига Европы СБ-ЛФЛ Сельхоз юнайтед 0 0 0 0 0 0 0
011 Вторая лига А СБ-ЛФЛ Сельхоз юнайтед 24 0 2 0 1 0 1
011 Лига Европы СБ-ЛФЛ Сельхоз юнайтед 1 0 0 0 1 0 1
010 Вторая лига А СБ-ЛФЛ Сельхоз юнайтед 15 0 2 0 0 0 0
009 Третья лига СБ-ЛФЛ Сельхоз юнайтед 0 0 0 1 0 0 0
008 Вторая лига СБ-ЛФЛ Сельхоз юнайтед 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0
Career Total 78 0 4 1 5 0 5