lfl-samara

A+ A A-
Roster: Joga Bonito [Jog] | 014 Первая лига ВС | Воскресная лига | 014-й сезон


Joga Bonito

 Goalkeeper Birthday Played Goal Yellow card Red card Ассистенты Голы ГолПас
Жуков Роман Вячеславович Russian Federation Жуков Роман Вячеславович 05. June 1981 12 4 0 0 6 4 10
Макаркин Евгений Сергеевич Макаркин Евгений Сергеевич - 7 2 0 0 0 2 2
Ташлов Виктор Викторович Russian Federation Ташлов Виктор Викторович 01. May 1991 4 0 0 0 0 0 0
Total 6 0 0 6 6 12
 Midfielder Birthday Played Goal Yellow card Red card Assists Own goal Ассистенты Голы ГолПас
Баранов Вячеслав Алексеевич Russian Federation Баранов Вячеслав Алексеевич 25. July 2001 3 2 0 0 3 0 3 2 5
Мовсисян Егор Вардазарович Russian Federation Мовсисян Егор Вардазарович 28. December 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Попов Михаил Сергеевич Russian Federation Попов Михаил Сергеевич 08. December 2000 12 14 1 0 2 0 2 14 16
Токарев Алексей Сергеевич Russian Federation Токарев Алексей Сергеевич 30. March 1994 2 1 1 0 4 0 4 1 5
Булохов  Дмитрий  Юрьевич Russian Federation Булохов Дмитрий Юрьевич 19. April 1994 14 11 1 1 5 0 5 11 16
Володин Егор Алексеевич Russian Federation Володин Егор Алексеевич 02. September 2001 3 0 0 0 1 0 1 0 1
Жадан Юрий Алексеевич Russian Federation Жадан Юрий Алексеевич 26. November 1995 11 11 1 0 3 0 3 11 14
Зайцев  Александр Сергеевич Russian Federation Зайцев Александр Сергеевич 25. December 2001 3 4 0 0 1 0 1 4 5
Кротов  Максим Александрович Russian Federation Кротов Максим Александрович 24. March 2001 9 14 0 0 13 1 13 14 27
Курзин Дмитрий Андреевич Russian Federation Курзин Дмитрий Андреевич 16. December 2001 2 2 0 0 2 0 2 2 4
Моргунов Никита Игоревич Russian Federation Моргунов Никита Игоревич 31. January 2001 2 6 0 0 5 0 5 6 11
Николаев Владимир Алексеевич Russian Federation Николаев Владимир Алексеевич 24. February 2001 9 5 0 0 3 0 3 5 8
Орлов  Евгений  Георгиевич Russian Federation Орлов Евгений Георгиевич 31. December 1997 5 3 0 0 5 0 5 3 8
Палько Артем Денисович Russian Federation Палько Артем Денисович 25. January 2000 3 2 0 0 3 0 3 2 5
Семененко Дмитрий Александрович Russian Federation Семененко Дмитрий Александрович 22. March 2001 5 5 0 0 1 0 1 5 6
Стальмахов Борис Дмитриевич Russian Federation Стальмахов Борис Дмитриевич 12. March 2002 1 1 0 0 0 0 0 1 1
Суровежко Игорь Евгеньевич Russian Federation Суровежко Игорь Евгеньевич 05. October 1981 9 3 1 0 9 0 9 3 12
Total 84 5 1 60 1 60 84 144

Лучшие игроки по системе (Гол+Пас) Премьер-лига ВС