lfl-samara

A+ A A-
Roster: Милано [мил] | 013 Третья лига B (ВС) | Воскресная лига | 013-й сезон


Милано

 Goalkeeper Birthday Played Goal Yellow card Red card Ассистенты Голы ГолПас
Гужов  Антон  Алексеевич Russian Federation Гужов Антон Алексеевич 24. August 1999 2 0 0 0 0 0 0
Total 1 0 0 0 0 0
 Midfielder Birthday Played Goal Yellow card Red card Assists Own goal Ассистенты Голы ГолПас
Акаев  Ибрагим Russian Federation Акаев Ибрагим - 3 1 0 0 0 0 0 1 1
Александров  Владимир Сергеевич Russian Federation Александров Владимир Сергеевич - 6 8 0 0 6 0 6 8 14
Алхзам Али Russian Federation Алхзам Али 05. September 1999 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Изатуллоев  Акбар Абдугафорович Russian Federation Изатуллоев Акбар Абдугафорович 15. July 2003 13 17 1 0 11 0 11 17 28
Изатуллоев  Мухамад Сатторович Russian Federation Изатуллоев Мухамад Сатторович 25. November 2001 7 3 0 0 3 0 3 3 6
Изатуллоев  Самир Сатторович Russian Federation Изатуллоев Самир Сатторович 29. September 2004 15 9 3 0 3 2 3 9 12
Мансур Мохамед  Ибрагим Russian Federation Мансур Мохамед Ибрагим 29. October 1995 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Муборакшоев  Мутриб  Солижонович Russian Federation Муборакшоев Мутриб Солижонович 01. January 1999 2 0 0 0 2 0 2 0 2
Назриев Бурхвали Сухробович Russian Federation Назриев Бурхвали Сухробович 20. August 2002 2 1 0 0 2 0 2 1 3
Назриев  Мехроб Сухробович Russian Federation Назриев Мехроб Сухробович 19. October 2000 5 2 2 0 1 0 1 2 3
Нарыгов  Денис Кайратович Russian Federation Нарыгов Денис Кайратович 11. April 2004 4 4 2 0 0 0 0 4 4
Тахиров  Ильхом Каримджонович Russian Federation Тахиров Ильхом Каримджонович 03. January 1997 12 10 1 0 3 0 3 10 13
Толбаков  Сорбон Рахимович Russian Federation Толбаков Сорбон Рахимович 26. April 2001 9 9 1 0 4 1 4 9 13
Фавзы  Ахмед Мохамед Russian Federation Фавзы Ахмед Мохамед 23. April 2000 2 2 0 0 0 0 0 2 2
Фарес Али Мохамед Хассан Russian Federation Фарес Али Мохамед Хассан 07. April 2001 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Холиков  Хушнуд Акмалович Russian Federation Холиков Хушнуд Акмалович 14. August 2004 4 1 0 0 2 0 2 1 3
Шарипов  Рауф Джуребекович Russian Federation Шарипов Рауф Джуребекович 04. August 2004 7 13 0 0 4 0 4 13 17
Юсупов  Аслиддин  Восединович Russian Federation Юсупов Аслиддин Восединович 25. June 2002 7 4 0 0 2 0 2 4 6
Хасанов Маръуф Алимжонович Хасанов Маръуф Алимжонович - 2 2 0 0 3 0 3 2 5
Total 86 10 0 46 3 46 86 132

Лучшие игроки по системе (Гол+Пас) Премьер-лига ВС

Красные карточки Премьер-лига ВС