lfl-samara

A+ A A-
Roster: Жемчужина [жем] | 013 ПРЕМЬЕР-ЛИГА ВС | Воскресная лига | 013-й сезон


Жемчужина

 Goalkeeper Birthday Played Goal Yellow card Red card Ассистенты Голы ГолПас
Керимов  Айрат Рустямович Russian Federation Керимов Айрат Рустямович 13. February 2000 2 0 1 0 1 0 1
Якушкин  Евгений Сергеевич Russian Federation Якушкин Евгений Сергеевич 17. July 1992 3 1 0 0 1 1 2
Тихонов Павел Андреевич Russian Federation Тихонов Павел Андреевич 30. May 1993 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 1 0 2 1 3
 Midfielder Birthday Played Goal Yellow card Red card Assists Own goal Ассистенты Голы ГолПас
Андреев Виктор Петрович Russian Federation Андреев Виктор Петрович 15. February 1989 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Исаев Иван Иванович Russian Federation Исаев Иван Иванович 11. August 1988 3 1 0 0 0 0 0 1 1
Крючков Николай Александрович Russian Federation Крючков Николай Александрович 30. June 1982 2 1 0 0 1 0 1 1 2
Мураев Илья Дмитриевич Russian Federation Мураев Илья Дмитриевич 02. August 2002 3 3 0 0 1 0 1 3 4
Батраков Денис Сергеевич Russian Federation Батраков Денис Сергеевич 14. July 1993 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Бахтиев  Гельман  Александрович Russian Federation Бахтиев Гельман Александрович 05. January 1998 1 1 0 0 0 0 0 1 1
Бурмяков Александр  Андреевич Russian Federation Бурмяков Александр Андреевич 26. October 1991 1 4 0 0 1 0 1 4 5
Валуйский Михаил Игоревич Russian Federation Валуйский Михаил Игоревич 10. December 1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вебер Марк Валерьевич Russian Federation Вебер Марк Валерьевич 19. January 1990 7 3 1 0 2 0 2 3 5
Демин Лев Львович Russian Federation Демин Лев Львович 01. January 1997 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Колотилин Максим Колотилин Russian Federation Колотилин Максим Колотилин 23. November 1989 1 1 0 0 0 0 0 1 1
Кувшинов Александр  Сергеевич Russian Federation Кувшинов Александр Сергеевич 14. December 1999 8 6 0 0 5 0 5 6 11
Маслов Владислав Владимирович Russian Federation Маслов Владислав Владимирович 05. November 1996 7 3 0 0 3 0 3 3 6
Моисеев Анатолий Сергеевич Russian Federation Моисеев Анатолий Сергеевич 27. February 1988 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Старостин Дмитрий Олегович Russian Federation Старостин Дмитрий Олегович 12. December 1993 13 5 0 0 7 0 7 5 12
Степанищев  Юрий  Александрович Russian Federation Степанищев Юрий Александрович 23. September 1990 5 5 2 0 1 0 1 5 6
Толмачев Денис Вячеславович Russian Federation Толмачев Денис Вячеславович 08. January 1988 3 3 0 0 1 0 1 3 4
Total 52 6 0 30 0 22 36 58

Лучшие игроки по системе (Гол+Пас) Премьер-лига ВС