lfl-samara

A+ A A-

Personal data

Picture of Шайдулин Руслан Нурхатамович
Nationality: Russian Federation Russian Federation
Name: Шайдулин Руслан Нурхатамович
Nickname: Нурхатамович
Birthday (Age): 14. March 1985 (39)
Player Position: Midfielder

Games history

Games Goal Yellow card Red card Assists Own goal Ассистенты Голы ГолПас
xxxx-xx-xx Монолит 4 - 6 Деко 0 1 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Кристалл 9 - 4 Монолит 0 0 0 1 0 1 0 1
xxxx-xx-xx Монолит 10 - 0 Кинель 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Старая Самара 1 - 6 Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Joga Bonito 2 - 6 Монолит 1 0 0 0 0 0 1 1
xxxx-xx-xx Монолит 6 - 5 Витязь 2 0 0 0 0 0 2 2
xxxx-xx-xx Сафари 2 - 7 Монолит 0 0 0 1 0 1 0 1
xxxx-xx-xx Монолит 6 - 5 Патрики 0 0 0 1 0 1 0 1
xxxx-xx-xx TELENET 8 - 7 Монолит 0 0 0 1 0 1 0 1
xxxx-xx-xx Монолит 5 - 5 Нефтяник 1 0 0 0 0 0 1 1
xxxx-xx-xx Нефтяник 8 - 3 Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Монолит 7 - 10 TELENET 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Патрики 2 - 9 Монолит 2 0 0 0 0 0 2 2
xxxx-xx-xx Монолит 6 - 5 Сафари 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Витязь 4 - 10 Монолит 1 0 0 0 0 0 1 1
xxxx-xx-xx Монолит 4 - 3 Старая Самара 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Кинель 1 - 3 Монолит 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Монолит 0 - 3 Кристалл 0 0 0 0 0 0 0 0
Games total 7 1 0 4 0 4 7 11

Personal statistics

Competition Team Played Goal  Yellow card  Red card  Assists  Own goal  Ассистенты  Голы  ГолПас 
017 Лига Европы СБ-ЛФЛ Монолит-плюс 3 2 0 0 1 0 1 2 3
017 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Монолит 3 2 1 0 2 0 2 2 4
017 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ Монолит-плюс 5 4 0 0 0 0 0 4 4
017 Первая лига B СБ-ЛФЛ Монолит-плюс 11 6 0 0 6 0 6 6 12
017 ПРЕМЬЕР-ЛИГА ВС Монолит 8 2 1 0 1 0 1 2 3
016 Высшая лига СБ-ЛФЛ Тёмная лошадка 6 3 0 0 5 0 5 3 8
016 Лига Европы СБ-ЛФЛ Тёмная лошадка 1 0 0 0 0 0 0 0 0
016 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Монолит 4 0 0 0 0 1 0 0 0
016 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ Тёмная лошадка 0 0 0 0 0 0 0 0 0
016 ПРЕМЬЕР-ЛИГА ВС Монолит 10 1 0 0 3 0 3 1 4
015 Высшая лига СБ-ЛФЛ Тёмная лошадка 10 4 0 0 2 1 2 4 6
015 Лига Чемпионов ВС Монолит 7 4 0 0 3 0 3 4 7
015 ПРЕМЬЕР-ЛИГА ВС Монолит 13 3 0 0 2 0 2 3 5
014 LIGA 1 GROUP A Тёмная лошадка 11 3 1 0 3 0 3 3 6
014 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Монолит 4 0 1 0 0 0 0 0 0
014 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ Тёмная лошадка 1 1 0 0 0 0 0 1 1
014 ПРЕМЬЕР-ЛИГА ВС Монолит 13 1 0 0 2 0 2 1 3
013 Лига Европы СБ-ЛФЛ Тёмная лошадка 2 0 1 0 0 0 0 0 0
013 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Монолит 4 1 1 0 0 0 0 1 1
013 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ Тёмная лошадка 3 0 0 0 2 0 2 0 2
013 Первая лига СБ Тёмная лошадка 6 2 1 0 1 0 1 2 3
013 ПРЕМЬЕР-ЛИГА ВС Монолит 18 3 0 1 4 0 4 3 7
012 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Монолит 4 2 0 0 0 2 0 2 2
012 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ Тёмная лошадка 5 2 0 0 2 1 2 2 4
012 Первая лига СБ-ЛФЛ Тёмная лошадка 10 6 2 0 4 0 4 6 10
012 Премьер-лига ВС-ЛФЛ Монолит 18 7 1 0 4 0 4 7 11
011 Вторая лига А СБ-ЛФЛ Тёмная лошадка 20 12 2 0 8 0 8 12 20
011 Лига Европы СБ-ЛФЛ Тёмная лошадка 2 3 0 0 0 0 0 3 3
011 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Монолит 4 1 0 0 6 0 6 1 7
011 Премьер-лига ВС-ЛФЛ Монолит 19 12 2 0 8 2 8 12 20
010 Вторая лига А СБ-ЛФЛ Тёмная лошадка 10 9 1 0 9 0 9 9 18
010 Премьер-лига ВС-ЛФЛ Монолит 21 14 4 0 11 0 11 14 25
009 Первая лига СБ-ЛФЛ Заходи! 0 11 1 0 0 0 0 11 11
009 Премьер-лига ВС-ЛФЛ Монолит 0 14 1 0 0 0 0 14 14
008 Премьер-лига ВС-ЛФЛ Монолит 0 6 0 0 0 0 0 6 6
007 Премьер-лига ВС Монолит 0 18 2 0 0 0 0 18 18
006 Премьер-лига Монолит 0 16 1 0 0 0 0 16 16
005 ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2017 Монолит 0 10 1 0 0 0 0 10 10
004 Воскресная лига 2016 Монолит 0 9 1 0 0 0 0 9 9
004 ВС-лига 2-й круг 4-й сезон. Монолит 0 7 0 0 0 0 0 7 7
003 Премьер-лига Монолит 0 9 2 0 0 0 0 9 9
002 Премьер-лига ЛФЛ Монолит 0 8 0 0 0 0 0 8 8
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career Total 256 225 28 1 92 8 92 225 317

Лучшие игроки по системе (Гол+Пас) Премьер-лига ВС