lfl-samara

A+ A A-
Roster: Пираты [Пир] | 007 Высшая лига | Субботняя лига | 007-й сезон


Пираты

 Goalkeeper Birthday Played Goal Yellow card Red card Ассистенты Голы ГолПас
Кагиров Наиль Равильевич Russian Federation Кагиров Наиль Равильевич 17. November 1981 0 0 3 0 0 0 0
Кириченко Антон Васильевич Russian Federation Кириченко Антон Васильевич 11. September 1986 0 1 0 0 0 1 1
Лукашин Юрий Владимирович Russian Federation Лукашин Юрий Владимирович 13. March 1987 0 0 0 0 0 0 0
Total 1 3 0 0 1 1
 Midfielder Birthday Played Goal Yellow card Red card Assists Own goal Ассистенты Голы ГолПас
Ахметов  Рустам Искандярович Russian Federation Ахметов Рустам Искандярович 07. December 1981 0 11 2 0 0 0 0 11 11
Бобков Антон Андреевич Russian Federation Бобков Антон Андреевич 29. September 1983 0 5 0 0 0 0 0 5 5
Борисов Дмитрий Алексеевич Russian Federation Борисов Дмитрий Алексеевич 05. September 1986 0 24 2 0 0 0 0 24 24
Гужин Илья Владимирович Russian Federation Гужин Илья Владимирович 22. April 1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ерофеев Сергей Старый Russian Federation Ерофеев Сергей Старый 13. April 1981 0 25 2 0 0 0 0 25 25
Левичев  Николай Константинович Russian Federation Левичев Николай Константинович 09. April 1982 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Пирогов Юрий Сергеевич Russian Federation Пирогов Юрий Сергеевич 01. October 1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Радаев Дмитрий Александрович Russian Federation Радаев Дмитрий Александрович 26. May 1987 0 2 0 0 0 0 0 2 2
Степанищев Сергей Сергеевич Russian Federation Степанищев Сергей Сергеевич 13. January 1986 0 28 2 0 0 0 0 28 28
Трухин Дмитрий Георгиевич Brazil, Federative Republic of Трухин Дмитрий Георгиевич 14. July 1988 0 24 0 0 0 0 0 24 24
Трухин Роман Георгиевич BELGIUM__KINGDOM_OF Трухин Роман Георгиевич 06. March 1985 0 8 0 0 0 0 0 8 8
Тулупов Андрей Владимирович Russian Federation Тулупов Андрей Владимирович 03. February 1972 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тыртычный Никита Анатольевич Russian Federation Тыртычный Никита Анатольевич 01. January 1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филатов  Антон Игоревич Russian Federation Филатов Антон Игоревич 17. May 1985 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шматов Александр Вадимович Russian Federation Шматов Александр Вадимович 05. May 1987 0 13 2 0 0 0 0 13 13
Щелочков Максим Артурович Russian Federation Щелочков Максим Артурович 16. February 1983 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Total 142 10 0 0 0 0 142 142
 Forward Birthday Played Goal Yellow card Red card
Кукава Нико Тенгизович Georgia Кукава Нико Тенгизович 18. June 1985 0 1 1 0
Total 1 1 0