lfl-samara

A+ A A-
Ranking(s): 017 Лига Европы ВС-ЛФЛ | Воскресная лига | 017-й сезон


Rank   TeamDESC И В Н П Заб Пр +/- О
10 BEZA 1 0 1 0 6 6 0 1
20 New School 1 0 0 1 0 5 -5 0
22 АДТ 1 0 0 1 1 8 -7 0
20 Атланта 1 0 0 1 1 6 -5 0
12 Атлетикс 1 0 1 0 4 4 0 1
4 Багдад 1 1 0 0 5 0 5 3
9 Боруссия 1 1 0 0 5 3 2 3
6 Вымпел 1 1 0 0 6 2 4 3
2 ГазМяс 1 1 0 0 10 1 9 3
1 Зарафшан Голд 1 1 0 0 20 5 15 3
12 Интер 1 0 1 0 4 4 0 1
23 Кега 1 0 0 1 1 10 -9 0
7 Команда "У" 1 1 0 0 9 6 3 3
24 Лестер 1 0 0 1 5 20 -15 0
14 Молотки 1 0 1 0 2 2 0 1
- Монако 1 0 1 0 2 2 0 1
19 НеРеал 1 0 0 1 2 6 -4 0
16 Патриоты 1 0 0 1 3 5 -2 0
10 Поколение 2020 1 0 1 0 6 6 0 1
17 Престиж 1 0 0 1 6 9 -3 0
4 Продай Авто-2 1 1 0 0 6 1 5 3
7 РБЗ 1 1 0 0 9 6 3 3
17 СТРОММАШИНА 1 0 0 1 6 9 -3 0
3 Синдикат 1 1 0 0 8 1 7 3


  Чемпион    Серебряный призёр    Бронзовый призёр    Стыковой матч    Вылет в лигу ниже 

И = Played В = Wins Н = Draws П = Losses Заб = Score For Пр = Score Against +/- = Difference О = Points