lfl-samara

A+ A A-
Roster: Витязь [Вит] | 011 Первая лига ВС-ЛФЛ | Воскресная лига | 011-й сезон


Витязь

 Goalkeeper Birthday Played Goal Yellow card Red card Ассистенты Голы ГолПас
Орлов  Алексей  Денисович Russian Federation Орлов Алексей Денисович 03. January 1999 6 0 1 0 0 0 0
Бурый  Егор Russian Federation Бурый Егор 25. January 1999 18 0 0 0 3 0 3
Семенов Николай Александрович Russian Federation Семенов Николай Александрович 13. May 2002 1 0 0 0 0 0 0
Total 0 1 0 3 0 3
 Midfielder Birthday Played Goal Yellow card Red card Assists Own goal Ассистенты Голы ГолПас
Воронцов Константин Вадимович Russian Federation Воронцов Константин Вадимович 01. October 1990 7 4 0 0 1 0 1 4 5
Кирпичев Виталий Александрович Russian Federation Кирпичев Виталий Александрович 09. October 1996 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Кисткин  Евгений Петрович Russian Federation Кисткин Евгений Петрович 06. January 1993 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лиханов Семен Евгеньевич Russian Federation Лиханов Семен Евгеньевич 31. August 1996 9 16 2 0 5 0 5 16 21
Назаров Саба Мурадович Russian Federation Назаров Саба Мурадович 05. February 2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ташрифзода Абдулла Russian Federation Ташрифзода Абдулла 01. January 1989 3 0 2 0 1 0 1 0 1
Воронцов  Александр  Григорьевич Russian Federation Воронцов Александр Григорьевич 23. June 1988 0 1 0 0 0 0 0 1 1
Завалишин Сергей Владимирович Russian Federation Завалишин Сергей Владимирович 10. October 1998 16 9 3 0 11 0 11 9 20
Закиров Рамис Рустемович Russian Federation Закиров Рамис Рустемович 26. September 1990 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зубков  Игорь Сергеевич Russian Federation Зубков Игорь Сергеевич 19. May 1997 8 3 0 0 5 0 5 3 8
Кожихов Артем Юрьевич Russian Federation Кожихов Артем Юрьевич 13. December 1992 20 8 2 0 4 1 4 8 12
Лазарчук  Дмитрий Игоревич Russian Federation Лазарчук Дмитрий Игоревич 03. May 1999 23 15 1 0 13 0 13 15 28
Мочалов  Дмитрий  Станиславович Russian Federation Мочалов Дмитрий Станиславович 07. December 1998 21 13 1 0 14 0 14 13 27
Мышаев Владислав Павлович Russian Federation Мышаев Владислав Павлович 24. September 1996 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Трушкин  Евгений  Викторович Russian Federation Трушкин Евгений Викторович 07. October 1995 26 41 2 0 21 1 21 41 62
Харченко  Владислав  Игоревич Russian Federation Харченко Владислав Игоревич 08. March 1996 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Шарофудинов Салохидин Камарддинович Russian Federation Шарофудинов Салохидин Камарддинович 01. March 2000 22 30 3 0 11 0 11 30 41
Эмирчубанов  Рамиз  Эмирсултанович Russian Federation Эмирчубанов Рамиз Эмирсултанович 13. June 1995 7 2 0 0 3 0 3 2 5
Total 142 16 0 89 2 89 142 231

Лучшие игроки по системе (Гол+Пас) Вторая лига В