lfl-samara

A+ A A-
Player Information: Меркулов, Денис 'Сергеевич' | 008 Первая лига СБ-ЛФЛ

Personal data

Picture of Меркулов, Денис 'Сергеевич'
Name: Меркулов, Денис 'Сергеевич'
Nickname: Сергеевич
Birthday (Age): 24. April 1997 (27)

Personal statistics

Competition Team Played Goal  Yellow card  Red card  Assists  Own goal 
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Волга 0 2 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0
002 Первая лига 2-й дивизион Волга 0 22 0 0 0 0
002 Первая лига ВС Реал-Самара 0 5 0 0 0 0
002 Первая лига Серебр див Реал-Самара 0 34 0 0 0 0
003 1-я лига, Серебр. див. Волга 0 22 0 0 0 0
003 ВС Первая лига А Реал-Самара 0 6 0 0 0 0
003 Первая лига А Волга 0 8 0 0 0 0
004 Воскресная лига 2016 Волга 0 0 0 0 0 0
004 ВС-лига 2-й круг 4-й сезон. Волга 0 10 0 0 0 0
005 2-й круг 1-я лига СБ-ЛФЛ Волга 0 6 0 0 0 0
005 Первая лига СБ-ЛФЛ 2017 Волга 0 7 0 0 0 0
005 ПРЕМЬЕР-ЛИГА 2017 Дина 0 1 0 0 0 0
006 2-й круг 3 лига СБ-ЛФЛ Волга 0 7 0 0 0 0
006 Вторая лига СБ Волга 0 20 0 0 0 0
007 Вторая лига Волга 0 2 0 0 0 0
008 Вторая лига СБ-ЛФЛ Волга 0 20 0 0 0 0
009 Первая лига ВС-ЛФЛ Деко 0 11 0 0 0 0
009 Первая лига СБ-ЛФЛ Волга 0 26 0 0 0 0
010 Премьер-лига ВС-ЛФЛ Деко 17 24 0 0 20 0
011 Высшая лига СБ-ЛФЛ ЛАСО 4 5 0 0 7 0
011 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Деко 4 3 0 0 3 0
011 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ ЛАСО 0 0 0 0 0 0
011 Премьер-лига ВС-ЛФЛ Деко 17 28 0 0 20 0
012 Высшая лига СБ-ЛФЛ ПОСКО 7 6 0 0 11 0
012 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Деко 6 8 0 0 17 0
012 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ ПОСКО 5 8 0 0 5 0
012 Премьер-лига ВС-ЛФЛ Деко 18 10 0 0 33 0
013 Высшая лига СБ ПОСКО 13 18 0 0 28 1
013 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Деко 3 2 1 0 4 0
013 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ ПОСКО 4 5 0 0 6 0
013 ПРЕМЬЕР-ЛИГА ВС Деко 17 19 0 0 27 0
014 LIGA 1 GROUP A ПОСКО 10 9 0 0 28 0
014 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Деко 5 6 0 0 8 1
014 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ ПОСКО 3 2 0 0 3 0
014 ПРЕМЬЕР-ЛИГА ВС Деко 15 27 0 0 26 2
015 Высшая лига СБ-ЛФЛ TELENET 11 14 0 0 13 0
015 Лига Чемпионов ВС Деко 5 10 0 0 2 0
015 ПРЕМЬЕР-ЛИГА ВС Деко 17 24 0 0 35 1
016 Высшая лига СБ-ЛФЛ TELENET 8 4 0 0 19 0
016 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Деко 5 3 0 0 10 0
016 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ TELENET 4 7 0 0 8 0
016 ПРЕМЬЕР-ЛИГА ВС Деко 13 8 0 0 21 0
017 Высшая лига СБ-ЛФЛ TELENET 9 12 0 0 18 0
017 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Деко 1 2 0 0 4 0
017 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ TELENET 6 5 0 0 8 1
017 ПРЕМЬЕР-ЛИГА ВС Деко 4 0 0 0 6 0
Career Total 231 486 1 0 399 6

Лучшие игроки по системе (Гол+Пас), Высшая лига