lfl-samara

A+ A A-

Personal data

Picture of Родионов Александр Николаевич
Nationality: Russian Federation Russian Federation
Name: Родионов Александр Николаевич
Nickname: Николаевич
Birthday (Age): 23. June 1994 (29)
Player Position: Midfielder

Games history

Games Goal Yellow card Red card Assists Own goal Ассистенты Голы ГолПас
xxxx-xx-xx Фортуна 4 - 3 Smart 0 0 0 1 0 1 0 1
Games total 0 0 0 1 0 1 0 1

Personal statistics

Competition Team Played Goal  Yellow card  Red card  Assists  Own goal  Ассистенты  Голы  ГолПас 
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003 1-я лига ВС, Золотой див Юность (стар) 0 10 2 0 0 0 0 10 10
003 2-я лига, Золотой дивизион Diadora 0 11 1 2 0 0 0 11 11
003 ВС Первая лига С Юность (стар) 0 12 1 0 0 0 0 12 12
003 Вторая лига А Diadora 0 23 0 0 0 0 0 23 23
004 Воскресная лига 2016 Юность (стар) 0 2 0 0 0 0 0 2 2
004 ВС-лига 2-й круг 4-й сезон. Юность (стар) 0 2 0 0 0 0 0 2 2
005 2-й круг 2-я лига ВС Юность (стар) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
006 2-й круг 5-я лига ВС-ЛФЛ Кинель 0 0 0 0 0 0 0 0 0
007 Вторая лига ВС Кинель 0 2 0 0 0 0 0 2 2
007 Первая лига ФНЛ Фортуна 0 11 0 0 0 0 0 11 11
008 Вторая лига СБ-ЛФЛ Фортуна 0 13 0 1 0 0 0 13 13
008 Первая лига ВС-ЛФЛ Кинель 0 16 0 0 0 0 0 16 16
009 Вторая лига СБ-ЛФЛ Фортуна 0 7 0 0 0 0 0 7 7
009 Первая лига ВС-ЛФЛ Кинель 0 5 0 0 0 0 0 5 5
010 Вторая лига B СБ-ЛФЛ Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 0
010 Премьер-лига ВС-ЛФЛ Кинель 4 0 1 0 0 0 0 0 0
011 Вторая лига В СБ-ЛФЛ Фортуна 1 0 0 0 0 0 0 0 0
011 Лига Европы ВС-ЛФЛ Олимпик 0 0 0 0 0 0 0 0 0
011 Лига Европы СБ-ЛФЛ Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 0
011 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Кинель 0 0 0 0 0 0 0 0 0
011 Четвёртая лига В ВС-ЛФЛ Олимпик 1 2 1 0 1 0 1 2 3
012 Лига Европы ВС-ЛФЛ Олимпик 2 2 0 0 1 0 1 2 3
012 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ Фортуна 1 1 1 0 0 0 0 1 1
012 Первая лига СБ-ЛФЛ Фортуна 12 9 1 0 5 0 5 9 14
012 Четвертая лига группа В Олимпик 15 25 3 0 14 1 14 25 39
013 Вторая лига ВС Олимпик 12 19 1 0 10 1 10 19 29
013 Лига Европы ВС-ЛФЛ Олимпик 0 0 0 0 0 0 0 0 0
013 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ Фортуна 3 1 1 0 0 0 0 1 1
013 Первая лига СБ Фортуна 7 5 0 0 3 0 3 5 8
014 Лига Европы СБ-ЛФЛ Фортуна 0 0 0 0 0 0 0 0 0
014 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ Фортуна 1 0 0 0 0 0 0 0 0
015 Вторая лига группа А (СБ-ЛФЛ) Фортуна 7 5 1 0 4 0 4 5 9
015 Лига Европы СБ Фортуна 3 0 0 0 3 0 3 0 3
016 Вторая лига B СБ-ЛФЛ Фортуна 4 2 0 0 4 0 4 2 6
016 Вторая лига группа А (ВС) Кинель 7 2 0 0 2 0 2 2 4
016 Лига Европы ВС-ЛФЛ Кинель 2 3 0 0 2 0 2 3 5
016 Лига Европы СБ-ЛФЛ Фортуна 3 2 0 0 6 0 6 2 8
016 Лига Коференций СБ Фортуна 1 1 0 0 0 0 0 1 1
017 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ Фортуна 1 0 0 0 1 0 1 0 1
017 Первая лига А СБ-ЛФЛ Фортуна 6 3 1 0 4 0 4 3 7
Career Total 93 210 16 3 66 2 66 210 276

Лучшие игроки по системе (Гол+Пас), Высшая лига