lfl-samara

A+ A A-
Player Information: Алеев, Динар 'Фидратович' | 013 Лига Европы ВС-ЛФЛ

Personal data

Picture of Алеев, Динар 'Фидратович'
Name: Алеев, Динар 'Фидратович'
Nickname: Фидратович
Birthday (Age): 16. September 1991 (32)
Player Position: Midfielder

Personal statistics

Competition Team Played Goal  Yellow card  Red card  Assists  Own goal  Ассистенты  Голы  ГолПас 
017 Вторая лига А СБ-ЛФЛ Underdog 0 0 0 0 0 0 0 0 0
017 Вторая лига группа А (ВС) НеРеал 1 5 0 0 3 0 3 5 8
017 Лига Европы ВС-ЛФЛ НеРеал 0 0 0 0 0 0 0 0 0
017 Лига Европы СБ-ЛФЛ Underdog 0 0 0 0 0 0 0 0 0
016 Вторая лига B СБ-ЛФЛ Underdog 0 0 0 0 0 0 0 0 0
016 Вторая лига группа А (ВС) НеРеал 1 0 0 0 0 0 0 0 0
016 Лига Европы ВС-ЛФЛ НеРеал 0 0 0 0 0 0 0 0 0
016 Лига Европы СБ-ЛФЛ Underdog 0 0 0 0 0 0 0 0 0
015 Вторая лига группа B (ВС) НеРеал 3 1 1 0 3 0 3 1 4
015 Вторая лига группа B (СБ-ЛФЛ) Underdog 2 0 0 0 1 0 1 0 1
015 Лига Европы ВС НеРеал 0 0 0 0 0 0 0 0 0
015 Лига Европы СБ Underdog 0 0 0 0 0 0 0 0 0
014 LIGA 2 GROUP B Underdog 0 0 0 0 0 0 0 0 0
014 Лига Европы ВС-ЛФЛ НеРеал 0 0 0 0 0 0 0 0 0
014 Лига Европы СБ-ЛФЛ Underdog 3 3 0 0 1 0 1 3 4
014 Третья лига B (ВС) НеРеал 1 0 0 0 1 0 1 0 1
013 Вторая лига С (СБ) Bad Boys 0 0 0 0 0 0 0 0 0
013 Лига Европы ВС-ЛФЛ НеРеал 0 0 0 0 0 0 0 0 0
013 Третья лига А (ВС) НеРеал 7 12 0 0 8 0 8 12 20
012 Вторая лига СБ-ЛФЛ группа В НеРеал 7 14 0 0 4 0 4 14 18
012 Лига Европы ВС-ЛФЛ Underdog 1 1 0 0 0 0 0 1 1
012 Лига Европы СБ-ЛФЛ НеРеал 1 1 0 0 0 0 0 1 1
012 Третья лига ВС-ЛФЛ Underdog 3 2 0 0 2 0 2 2 4
011 Вторая лига В СБ-ЛФЛ НеРеал 3 4 0 0 0 0 0 4 4
011 Лига Европы СБ-ЛФЛ НеРеал 0 0 0 0 0 0 0 0 0
011 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Underdog 1 0 0 0 1 0 1 0 1
011 Четвёртая лига А ВС-ЛФЛ Синдикат 1 4 0 0 2 0 2 4 6
010 Вторая лига B СБ-ЛФЛ НеРеал 1 1 0 0 0 0 0 1 1
010 Третья лига ВС-ЛФЛ Underdog 15 26 0 0 6 0 6 26 32
009 Третья лига СБ-ЛФЛ НеРеал 0 13 1 0 0 0 0 13 13
009 Четвертая лига ВС-ЛФЛ Прометей старая команда 0 20 1 0 0 0 0 20 20
008 Третья лига СБ-ЛФЛ НеРеал 0 10 0 0 0 0 0 10 10
008 Четвертая лига ВС-ЛФЛ Прометей старая команда 0 5 0 0 0 0 0 5 5
007 Третья лига СБ НеРеал 0 13 0 0 0 0 0 13 13
007 Четвёртая лига ВС New Ground (Старая команда) 0 16 1 0 0 0 0 16 16
006 2-й круг 4 лига СБ-ЛФЛ НеРеал 0 6 0 0 0 0 0 6 6
006 Вторая лига СБ НеРеал 0 2 0 0 0 0 0 2 2
005 2-й круг 2-я лига ВС Штурм-старая 0 5 0 0 0 0 0 5 5
005 2-й круг 2-я лига СБ-ЛФЛ 2017 Джонстаун 0 2 0 0 0 0 0 2 2
004 ВС-лига 2-й круг 4-й сезон. Galacticos 0 5 0 0 0 0 0 5 5
004 СБ-лига 2-й круг 4-й сезон. ATALANTA 0 2 0 0 0 0 0 2 2
004 Субботняя лига 2016 Торнадо 0 6 1 0 0 0 0 6 6
003 2-я лига, Сер див А НеРеал 0 8 0 0 0 0 0 8 8
003 Вторая лига А НеРеал 0 2 0 0 0 0 0 2 2
002 Вторая лига ВС-ЛФЛ НеРеал 0 4 0 0 0 0 0 4 4
002 Первая лига ВС НеРеал 0 4 0 0 0 0 0 4 4
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career Total 51 208 5 0 36 1 36 208 244

Playing career

Competition Season Team Function / Position
017 Вторая лига А СБ-ЛФЛ 017-й сезон Underdog Midfielder
017 Вторая лига группа А (ВС) 017-й сезон НеРеал Midfielder
017 Лига Европы ВС-ЛФЛ 017-й сезон НеРеал Midfielder
017 Лига Европы СБ-ЛФЛ 017-й сезон Underdog Midfielder
016 Вторая лига B СБ-ЛФЛ 016-й сезон Underdog Midfielder
016 Вторая лига группа А (ВС) 016-й сезон НеРеал Midfielder
016 Лига Европы ВС-ЛФЛ 016-й сезон НеРеал Midfielder
016 Лига Европы СБ-ЛФЛ 016-й сезон Underdog Midfielder
015 Вторая лига группа B (ВС) 015-й сезон НеРеал Midfielder
015 Вторая лига группа B (СБ-ЛФЛ) 015-й сезон Underdog Midfielder
015 Лига Европы ВС 015-й сезон НеРеал Midfielder
015 Лига Европы СБ 015-й сезон Underdog Midfielder
014 LIGA 2 GROUP B 014-й сезон Underdog Midfielder
014 Лига Европы ВС-ЛФЛ 014-й сезон НеРеал Midfielder
014 Лига Европы СБ-ЛФЛ 014-й сезон Underdog Midfielder
014 Третья лига B (ВС) 014-й сезон НеРеал Midfielder
013 Вторая лига С (СБ) 013-й сезон Bad Boys Midfielder
013 Лига Европы ВС-ЛФЛ 013-й сезон НеРеал Midfielder
013 Третья лига А (ВС) 013-й сезон НеРеал Midfielder
012 Вторая лига СБ-ЛФЛ группа В 012-й сезон НеРеал Midfielder
012 Лига Европы ВС-ЛФЛ 012-й сезон Underdog Midfielder
012 Лига Европы СБ-ЛФЛ 012-й сезон НеРеал Midfielder
012 Третья лига ВС-ЛФЛ 012-й сезон Underdog Midfielder
011 Вторая лига В СБ-ЛФЛ 011-й сезон НеРеал Midfielder
011 Лига Европы СБ-ЛФЛ 011-й сезон НеРеал Midfielder
011 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ 011-й сезон Underdog Midfielder
011 Четвёртая лига А ВС-ЛФЛ 011-й сезон Синдикат Midfielder
010 Вторая лига B СБ-ЛФЛ 010-й сезон НеРеал Midfielder
010 Третья лига ВС-ЛФЛ 010-й сезон Underdog Midfielder
009 Третья лига СБ-ЛФЛ 009-й сезон НеРеал Midfielder
009 Четвертая лига ВС-ЛФЛ 009-й сезон Прометей старая команда Midfielder
008 Третья лига СБ-ЛФЛ 008-й сезон НеРеал Midfielder
008 Четвертая лига ВС-ЛФЛ 008-й сезон Прометей старая команда Midfielder
007 Третья лига СБ 007-й сезон НеРеал Midfielder
007 Четвёртая лига ВС 007-й сезон New Ground (Старая команда) Midfielder
006 2-й круг 4 лига СБ-ЛФЛ 006-й сезон НеРеал Midfielder
006 Вторая лига СБ 006-й сезон НеРеал Midfielder
005 2-й круг 2-я лига ВС 005-й сезон Штурм-старая Midfielder
005 2-й круг 2-я лига СБ-ЛФЛ 2017 005-й сезон Джонстаун Midfielder
004 ВС-лига 2-й круг 4-й сезон. 004-й сезон Galacticos Midfielder
004 СБ-лига 2-й круг 4-й сезон. 004-й сезон ATALANTA Midfielder
004 Субботняя лига 2016 004-й сезон Торнадо Midfielder
003 2-я лига, Сер див А 003-й сезон НеРеал Midfielder
003 Вторая лига А 003-й сезон НеРеал Midfielder
002 Вторая лига ВС-ЛФЛ 002-й сезон НеРеал Midfielder
002 Первая лига ВС 002-й сезон НеРеал Midfielder
001 ЛФЛ-САМАРА 001-й сезон ЛФЛ Заречье Midfielder
001 ЛФЛ-САМАРА 001-й сезон ЛФЛ Заречье Midfielder
001 ЛФЛ-САМАРА 001-й сезон ЛФЛ Заречье Midfielder
001 ЛФЛ-САМАРА 001-й сезон ЛФЛ Заречье Midfielder