lfl-samara

A+ A A-
Player Information: Павел 'Николаевич' Щербаков | 011 Лига Европы СБ-ЛФЛ

Personal data

Picture of Павел  'Николаевич' Щербаков
Name: Павел 'Николаевич' Щербаков
Nickname: Николаевич
Birthday (Age): 06. June 1997 (26)
Player Position: Midfielder

Games history

Games Start roster in out Min. Played Goal Yellow card Red card Assists Own goal Ассистенты Голы ГолПас
xxxx-xx-xx Grizzly  13 - 1 Old_Patrick’s 1 0 0 60 2 0 0 1 0 1 2 3
xxxx-xx-xx Grizzly  3 - 2 Штурм 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Дубль 5 - 10 Grizzly  1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
Games total 3 0 0 180 2 0 0 1 0 1 2 3

Personal statistics

Competition Team Played Start roster in out Min. Played Goal  Yellow card  Red card  Assists  Own goal  Ассистенты  Голы  ГолПас 
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
005 Первая лига ВС-ЛФЛ 2017 Ягуар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
006 Вторая лига СБ Стимул (Старый клуб) 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 8
009 Вторая лига СБ-ЛФЛ Мясорубка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
009 Четвертая лига ВС-ЛФЛ Grizzly  0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3
011 Вторая лига В СБ-ЛФЛ Grizzly  24 24 0 0 1440 17 1 0 17 1 17 17 34
011 Лига Европы СБ-ЛФЛ Grizzly  3 3 0 0 180 2 0 0 1 0 1 2 3
012 Вторая лига СБ-ЛФЛ группа В Grizzly  20 20 0 0 1200 11 0 0 19 0 19 11 30
012 Лига Европы СБ-ЛФЛ Grizzly  3 3 0 0 180 0 0 0 2 1 2 0 2
013 Вторая лига А (СБ) Grizzly  19 19 0 0 1140 17 0 0 30 0 30 17 47
013 Лига Европы СБ-ЛФЛ Grizzly  3 3 0 0 180 4 0 0 3 0 3 4 7
014 LIGA 2 GROUP B Grizzly  17 17 0 0 1020 9 0 0 11 0 11 9 20
014 Лига Европы ВС-ЛФЛ РБЗ 1 1 0 0 60 0 0 0 2 0 2 0 2
014 Лига Европы СБ-ЛФЛ Grizzly  2 2 0 0 120 2 0 0 2 0 2 2 4
014 Третья лига B (ВС) РБЗ 10 10 0 0 600 10 1 0 8 0 8 10 18
015 Вторая лига группа А (СБ-ЛФЛ) Grizzly  16 16 0 0 960 16 0 0 16 1 16 16 32
015 Лига Европы СБ Grizzly  4 4 0 0 240 2 0 0 5 0 5 2 7
015 Лига Коференций СБ Grizzly  1 1 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0
015 Лига Чемпионов ВС РБЗ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
015 Первая лига ВС РБЗ 4 4 0 0 240 1 0 0 0 0 0 1 1
016 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ Grizzly  2 2 0 0 120 1 0 0 3 0 3 1 4
016 Первая лига СБ-ЛФЛ Grizzly  7 7 0 0 420 1 0 0 9 0 9 1 10
017 Вторая лига B СБ-ЛФЛ Grizzly  11 11 0 0 660 5 0 0 9 0 9 5 14
017 Лига Европы СБ-ЛФЛ Grizzly  5 5 0 0 300 1 0 0 4 0 4 1 5
Career Total 152 152 0 0 9120 110 2 0 141 3 141 110 251

Playing career

Competition Season Team Function / Position
001 ЛФЛ-САМАРА 001-й сезон ЛФЛ Заречье Midfielder
001 ЛФЛ-САМАРА 001-й сезон ЛФЛ Заречье Midfielder
001 ЛФЛ-САМАРА 001-й сезон ЛФЛ Заречье Midfielder
005 Первая лига ВС-ЛФЛ 2017 005-й сезон Ягуар Midfielder
006 Вторая лига СБ 006-й сезон Стимул (Старый клуб) Midfielder
009 Вторая лига СБ-ЛФЛ 009-й сезон Мясорубка Midfielder
009 Четвертая лига ВС-ЛФЛ 009-й сезон Grizzly  Midfielder
011 Вторая лига В СБ-ЛФЛ 011-й сезон Grizzly  Midfielder
011 Лига Европы СБ-ЛФЛ 011-й сезон Grizzly  Midfielder
012 Вторая лига СБ-ЛФЛ группа В 012-й сезон Grizzly  Midfielder
012 Лига Европы СБ-ЛФЛ 012-й сезон Grizzly  Midfielder
013 Вторая лига А (СБ) 013-й сезон Grizzly  Midfielder
013 Лига Европы СБ-ЛФЛ 013-й сезон Grizzly  Midfielder
014 LIGA 2 GROUP B 014-й сезон Grizzly  Midfielder
014 Лига Европы ВС-ЛФЛ 014-й сезон РБЗ Midfielder
014 Лига Европы СБ-ЛФЛ 014-й сезон Grizzly  Midfielder
014 Третья лига B (ВС) 014-й сезон РБЗ Midfielder
015 Вторая лига группа А (СБ-ЛФЛ) 015-й сезон Grizzly  Midfielder
015 Лига Европы СБ 015-й сезон Grizzly  Midfielder
015 Лига Коференций СБ 015-й сезон Grizzly  Midfielder
015 Лига Чемпионов ВС 015-й сезон РБЗ Midfielder
015 Первая лига ВС 015-й сезон РБЗ Midfielder
016 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ 016-й сезон Grizzly  Midfielder
016 Первая лига СБ-ЛФЛ 016-й сезон Grizzly  Midfielder
017 Вторая лига B СБ-ЛФЛ 017-й сезон Grizzly  Midfielder
017 Лига Европы СБ-ЛФЛ 017-й сезон Grizzly  Midfielder