lfl-samara

A+ A A-

Personal data

Picture of Шукшин  Евгений  Николаевич
Nationality: Russian Federation Russian Federation
Name: Шукшин Евгений Николаевич
Nickname: Николаевич
Birthday (Age): 21. December 2000 (23)
Player Position: Midfielder

Games history

Games Goal Yellow card Red card Assists Own goal Ассистенты Голы ГолПас
Sunday, 20.10.2019 Виртус 2 - 6 Легион 0 0 0 1 0 1 0 1
Sunday, 27.10.2019 Легион 2 - 0 Волга-ЮГ 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday, 03.11.2019 Темп 2 - 1 Легион 0 0 0 1 0 1 0 1
Sunday, 10.11.2019 Легион 4 - 4 Валькирия 1 0 0 0 0 0 1 1
Sunday, 17.11.2019 Легион 6 - 6 Royal Elegant  0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday, 24.11.2019 Underdog 7 - 4 Легион 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday, 01.12.2019 Легион 1 - 15 Сервис цвета 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday, 15.12.2019 Легион 4 - 5 МЖК 2 0 1 0 0 0 2 2
Sunday, 29.12.2019 Легион 4 - 3 UEFA 1 0 0 0 0 0 1 1
Sunday, 05.01.2020 ЛеруаМерлен 2 - 6 Легион 1 0 0 0 0 0 1 1
Sunday, 12.01.2020 Легион 4 - 3 Команда А 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday, 09.02.2020 Легион 9 - 5 СКА 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday, 16.02.2020 МЖК 4 - 9 Легион 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday, 01.03.2020 Сервис цвета 5 - 4 Легион 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday, 08.03.2020 Легион 4 - 4 Underdog 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday, 15.03.2020 Royal Elegant  1 - 5 Легион 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday, 22.03.2020 Валькирия 2 - 5 Легион 0 0 0 1 0 1 0 1
Sunday, 29.03.2020 Легион 2 - 9 Темп 1 0 0 0 0 0 1 1
Sunday, 05.04.2020 Волга-ЮГ 2 - 1 Легион 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday, 12.04.2020 Легион 10 - 1 Виртус 0 0 0 0 0 0 0 0
Games total 6 0 1 3 0 3 6 9

Personal statistics

Competition Team Played Goal  Yellow card  Red card  Assists  Own goal  Ассистенты  Голы  ГолПас 
006 Вторая лига ВС Легион 0 3 1 0 0 0 0 3 3
007 Третья лига ВС Легион 0 8 1 0 0 0 0 8 8
008 Третья лига СБ-ЛФЛ Дубль 0 3 0 0 0 0 0 3 3
008 Четвертая лига ВС-ЛФЛ Легион 0 4 0 0 0 0 0 4 4
009 Третья лига СБ-ЛФЛ Дубль 0 5 0 0 0 0 0 5 5
009 Четвертая лига ВС-ЛФЛ Легион 0 11 1 0 0 0 0 11 11
010 Вторая лига А СБ-ЛФЛ Дубль 15 6 0 0 2 0 2 6 8
010 Третья лига ВС-ЛФЛ Легион 20 6 0 1 3 0 3 6 9
011 Вторая лига В СБ-ЛФЛ Дубль 14 1 4 0 3 0 3 1 4
011 Вторая лига ВС-ЛФЛ Легион 1 0 0 0 0 0 0 0 0
011 Лига Европы СБ-ЛФЛ Дубль 1 2 0 0 0 0 0 2 2
011 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Легион 1 0 0 0 1 0 1 0 1
012 Вторая лига ВС-ЛФЛ Легион 0 0 0 0 0 0 0 0 0
012 Вторая лига СБ-ЛФЛ группа А Дубль 0 0 0 0 0 0 0 0 0
012 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Легион 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career Total 52 49 7 1 10 0 10 49 59