lfl-samara

A+ A A-

Personal data

Picture of Безгин  Алексей  Михайлович
Nationality: Russian Federation Russian Federation
Name: Безгин Алексей Михайлович
Nickname: Михайлович
Birthday (Age): 30. March 1995 (29)
Player Position: Midfielder

Games history

Games Goal Yellow card Red card Assists Own goal Ассистенты Голы ГолПас
Saturday, 19.10.2019 Surprise 1 - 3 Сельхоз юнайтед 0 0 0 1 0 1 0 1
Saturday, 09.11.2019 Дубль 2 - 5 Сельхоз юнайтед 1 0 0 1 0 1 1 2
Saturday, 16.11.2019 Сельхоз юнайтед 6 - 7 Техас 0 0 0 1 0 1 0 1
Saturday, 23.11.2019 Компот 4 - 3 Сельхоз юнайтед 0 0 0 1 0 1 0 1
Saturday, 30.11.2019 Сельхоз юнайтед 12 - 6 Меркуриал 0 0 0 3 0 3 0 3
Saturday, 28.12.2019 Сельхоз юнайтед 7 - 8 Искра 4 0 0 1 0 1 4 5
Saturday, 04.01.2020 Старый Сандлер 9 - 0 Сельхоз юнайтед 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday, 22.02.2020 Сельхоз юнайтед 2 - 2 Волга 0 0 0 0 0 0 0 0
Saturday, 07.03.2020 Сельхоз юнайтед 2 - 14 Компот 0 0 0 0 1 0 0 0
Games total 5 0 0 8 1 8 5 13

Personal statistics

Competition Team Played Goal  Yellow card  Red card  Assists  Own goal  Ассистенты  Голы  ГолПас 
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
006 2-й круг 5-я лига ВС-ЛФЛ Blitzkrieg 0 4 1 0 0 0 0 4 4
007 Третья лига СБ Сельхоз юнайтед 0 9 2 0 0 0 0 9 9
007 Четвёртая лига ВС Blitzkrieg 0 5 0 0 0 0 0 5 5
008 Вторая лига СБ-ЛФЛ Сельхоз юнайтед 0 21 1 0 0 0 0 21 21
008 Третья лига ВС-ЛФЛ ЮниТранс 0 9 1 0 0 0 0 9 9
009 Первая лига ВС-ЛФЛ ЮниТранс 0 5 3 0 0 0 0 5 5
009 Третья лига СБ-ЛФЛ Сельхоз юнайтед 0 19 2 0 0 0 0 19 19
010 Вторая лига А СБ-ЛФЛ Сельхоз юнайтед 9 5 0 0 8 1 8 5 13
010 Первая лига ВС-ЛФЛ ЮниТранс 15 6 0 0 3 2 3 6 9
011 Вторая лига А СБ-ЛФЛ Сельхоз юнайтед 15 15 1 1 4 1 4 15 19
011 Вторая лига ВС-ЛФЛ ЮниТранс 13 11 1 0 7 0 7 11 18
011 Лига Европы СБ-ЛФЛ Сельхоз юнайтед 3 0 0 0 1 0 1 0 1
011 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ ЮниТранс 3 2 0 0 3 0 3 2 5
012 Вторая лига СБ-ЛФЛ группа А Сельхоз юнайтед 15 18 1 0 5 1 5 18 23
012 Лига Европы ВС-ЛФЛ СССР 2 1 0 0 0 0 0 1 1
012 Лига Европы СБ-ЛФЛ Сельхоз юнайтед 1 2 0 0 2 0 2 2 4
012 Третья лига ВС-ЛФЛ СССР 11 13 1 0 5 0 5 13 18
013 Вторая лига С (СБ) З.М. 10 12 1 0 5 0 5 12 17
013 Лига Европы ВС-ЛФЛ Сельхоз юнайтед 0 0 0 0 0 0 0 0 0
013 Лига Европы СБ-ЛФЛ З.М. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
013 Третья лига А (ВС) Сельхоз юнайтед 9 8 1 0 4 0 4 8 12
014 LIGA 2 GROUP B З.М. 1 0 0 0 2 0 2 0 2
014 Вторая лига ВС Сельхоз юнайтед 5 1 2 0 3 0 3 1 4
014 Лига Европы ВС-ЛФЛ Сельхоз юнайтед 0 0 0 0 0 0 0 0 0
014 Лига Европы СБ-ЛФЛ З.М. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career Total 112 166 18 1 52 5 52 166 218

Красные карточки Вторая лига А