lfl-samara

A+ A A-

Personal data

Picture of Миронов  Владислав Владимирович
Nationality: Russian Federation Russian Federation
Name: Миронов Владислав Владимирович
Nickname: Владимирович
Birthday (Age): 24. January 1997 (27)
Player Position: Goalkeeper

Games history

Games Goal Yellow card Red card Ассистенты Голы ГолПас
xxxx-xx-xx FIFA 10 - 3 Самарканд 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Фортуна 5 - 10 FIFA 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx FIFA 10 - 5 Grizzly  0 0 0 1 0 1
xxxx-xx-xx Smart 12 - 9 FIFA 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx FIFA 10 - 4 Аист-2 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Аист 5 - 6 FIFA 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx FIFA 11 - 3 Сочник 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Легион 3 - 7 FIFA 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx FIFA 8 - 2 Профсоюз Кузнецов 0 0 0 1 0 1
xxxx-xx-xx Крым-2 9 - 6 FIFA 0 0 0 2 0 2
xxxx-xx-xx FIFA 10 - 5 Старая Жемчужина 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Титан 3 - 8 FIFA 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Арива-Бурение 4 - 7 FIFA 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx FIFA 6 - 10 Титан 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx FIFA 4 - 2 Крым-2 0 0 0 1 0 1
xxxx-xx-xx Профсоюз Кузнецов 7 - 10 FIFA 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Сочник 8 - 5 FIFA 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx FIFA 18 - 6 Аист 0 0 0 1 0 1
xxxx-xx-xx Аист-2 4 - 8 FIFA 0 0 0 2 0 2
xxxx-xx-xx FIFA 3 - 5 Smart 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Grizzly  4 - 6 FIFA 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx FIFA 13 - 4 Фортуна 0 0 0 2 0 2
xxxx-xx-xx Самарканд 6 - 7 FIFA 0 0 0 0 0 0
Games total 0 0 0 10 0 10

Personal statistics

Competition Team Played Goal  Yellow card  Red card  Ассистенты  Голы  ГолПас 
017 Вторая лига группа А (ВС) Команда "У" 0 0 0 0 0 0 0
017 Лига Европы ВС-ЛФЛ Команда "У" 0 0 0 0 0 0 0
017 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Самарец 0 0 0 0 0 0 0
017 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ DITCHЬ 0 0 0 0 0 0 0
017 Первая лига А СБ-ЛФЛ DITCHЬ 0 0 0 0 0 0 0
017 Первая лига ВС Самарец 5 3 0 0 2 3 5
016 Вторая лига группа А (ВС) Команда "У" 2 1 1 0 3 1 4
016 Лига Европы ВС-ЛФЛ Команда "У" 1 0 0 0 0 0 0
016 Лига Европы СБ-ЛФЛ FIFA 3 0 0 0 0 0 0
016 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ FIFA 1 0 0 0 0 0 0
016 Первая лига СБ-ЛФЛ FIFA 4 0 0 0 1 0 1
015 Вторая лига группа А (ВС) UEFA 5 0 0 0 1 0 1
015 Вторая лига группа А (СБ-ЛФЛ) FIFA 23 0 0 0 10 0 10
015 Лига Европы ВС UEFA 2 1 0 0 0 1 1
015 Лига Европы СБ FIFA 3 0 0 0 0 0 0
015 Лига Коференций СБ FIFA 2 0 0 0 1 0 1
014 LIGA 2 GROUP B FIFA 19 0 0 1 7 0 7
014 Лига Европы ВС-ЛФЛ UEFA 1 0 1 0 0 0 0
014 Лига Европы СБ-ЛФЛ FIFA 5 0 0 0 0 0 0
014 Третья лига B (ВС) UEFA 4 1 0 0 1 1 2
013 Лига Европы ВС-ЛФЛ Барс (старая команда) 1 0 0 0 0 0 0
013 Третья лига B (ВС) Барс (старая команда) 16 1 1 0 2 1 3
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0
Career Total 97 7 3 1 28 7 35

Лучшие игроки по системе (Гол + Пас) Вторая лига А