lfl-samara

A+ A A-
Roster: Штурм [Шт] | 012 Вторая лига СБ-ЛФЛ группа В | Субботняя лига | 012-й сезон


Штурм

 Goalkeeper Birthday Played Goal Yellow card Red card Ассистенты Голы ГолПас
Маршалов Дмитрий  Юрьевич Russian Federation Маршалов Дмитрий Юрьевич 11. March 1994 3 0 1 0 1 0 1
Total 0 1 0 1 0 1
 Midfielder Birthday Played Goal Yellow card Red card Assists Own goal Ассистенты Голы ГолПас
Акиньшин Антон Дмитриевич Russian Federation Акиньшин Антон Дмитриевич 18. July 1996 19 12 2 0 5 0 5 12 17
Михайлов Максим Владимирович Russian Federation Михайлов Максим Владимирович 15. September 2000 4 2 0 0 0 0 0 2 2
Николаев Евгений Низамильевич Russian Federation Николаев Евгений Низамильевич 29. August 1991 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Салов Евгений Александрович Russian Federation Салов Евгений Александрович 03. February 1997 6 0 1 0 1 1 1 0 1
Юшин Александр Владимирович Russian Federation Юшин Александр Владимирович 23. May 1991 6 5 0 0 1 0 1 5 6
Алёшин Виктор Павлович Russian Federation Алёшин Виктор Павлович 25. January 1999 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Баев  Олег Алексеевич Russian Federation Баев Олег Алексеевич 21. June 1995 20 25 5 0 26 1 26 25 51
Воропаев Дмитрий  Владимирович Russian Federation Воропаев Дмитрий Владимирович 14. October 1991 1 0 0 0 2 0 2 0 2
Дишин  Артём  Дмитриевич Russian Federation Дишин Артём Дмитриевич 10. January 2000 18 59 3 0 31 0 31 59 90
Ерёменко  Алексей  Сергеевич Russian Federation Ерёменко Алексей Сергеевич 07. October 1995 24 1 0 0 5 1 5 1 6
Кильдюшов Артем Владимирович Russian Federation Кильдюшов Артем Владимирович 26. September 1996 22 20 2 0 27 1 27 20 47
Клынин Владимир  Дмитриевич Russian Federation Клынин Владимир Дмитриевич 04. November 1993 7 6 0 0 2 0 2 6 8
Костерин  Максим Алексеевич Russian Federation Костерин Максим Алексеевич 06. January 1995 4 5 0 0 0 0 0 5 5
Маргачев  Александр  Александрович Russian Federation Маргачев Александр Александрович 24. April 1995 13 5 0 0 3 0 3 5 8
Морозов Дмитрий Сергеевич Russian Federation Морозов Дмитрий Сергеевич 09. July 1995 16 8 0 0 6 0 6 8 14
Степанов Егор Владимирович Russian Federation Степанов Егор Владимирович 23. February 1993 15 7 3 0 2 0 2 7 9
Харисов Артем Ирикович Russian Federation Харисов Артем Ирикович 19. April 1993 7 1 0 0 0 0 0 1 1
Хохлов  Илья  Дмитриевич Russian Federation Хохлов Илья Дмитриевич 05. August 1995 23 7 1 0 6 0 6 7 13
Шек Виктор Владимирович Russian Federation Шек Виктор Владимирович 16. March 1995 12 10 1 0 3 0 3 10 13
Total 173 18 0 120 4 120 173 293

Лучшие игроки по системе (Гол + Пас) Первая лига В