lfl-samara

A+ A A-

Personal data

Picture of Маргачев  Александр  Александрович
Nationality: Russian Federation Russian Federation
Name: Маргачев Александр Александрович
Nickname: Александрович
Birthday (Age): 24. April 1995 (29)
Player Position: Midfielder

Games history

Games Goal Yellow card Red card Assists Own goal Ассистенты Голы ГолПас
xxxx-xx-xx Штурм 3 - 3 Union 0 0 0 1 0 1 0 1
xxxx-xx-xx Синица 5 - 8 Штурм 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Штурм 10 - 1 Сапоритто 0 0 0 1 0 1 0 1
xxxx-xx-xx New Ground 4 - 9 Штурм 1 0 0 0 0 0 1 1
xxxx-xx-xx Штурм 9 - 8 Фибоначчи 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Стандард 5 - 5 Штурм 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Штурм 8 - 8 Red Devil 2 0 0 0 0 0 2 2
xxxx-xx-xx Штурм 7 - 8 Старый Сандлер 2 0 0 1 0 1 2 3
xxxx-xx-xx Дети Папы Карло 4 - 6 Штурм 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Штурм 9 - 6 DITCHЬ 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Штурм 5 - 1 НеРеал 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Штурм 5 - 7 Синица 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Union 4 - 6 Штурм 0 0 0 0 0 0 0 0
Games total 5 0 0 3 0 3 5 8

Personal statistics

Competition Team Played Goal  Yellow card  Red card  Assists  Own goal  Ассистенты  Голы  ГолПас 
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
003 2-я лига, Серебр див В Штурм 0 5 0 0 0 0 0 5 5
003 Вторая лига В Штурм 0 6 1 0 0 0 0 6 6
005 2-й круг 2-я лига ВС Барс (старая команда) 0 3 0 0 0 0 0 3 3
005 Первая лига ВС-ЛФЛ 2017 Барс (старая команда) 0 0 0 1 0 0 0 0 0
006 2-й круг 4 лига СБ-ЛФЛ Surprise 0 1 0 0 0 0 0 1 1
006 Третья лига ВС Барс (старая команда) 0 7 2 0 0 0 0 7 7
007 Третья лига СБ Штурм 0 13 3 0 0 0 0 13 13
008 Третья лига СБ-ЛФЛ Штурм 0 12 3 0 0 0 0 12 12
009 Третья лига СБ-ЛФЛ Штурм 0 5 2 1 0 0 0 5 5
011 Вторая лига А СБ-ЛФЛ Штурм 23 13 0 0 8 0 8 13 21
011 Лига Европы СБ-ЛФЛ Штурм 2 1 1 0 0 0 0 1 1
012 Вторая лига СБ-ЛФЛ группа В Штурм 13 5 0 0 3 0 3 5 8
012 Лига Европы СБ-ЛФЛ Штурм 0 0 0 0 0 0 0 0 0
013 Вторая лига А (СБ) Штурм 0 0 0 0 0 0 0 0 0
013 Лига Европы СБ-ЛФЛ Штурм 0 0 0 0 0 0 0 0 0
013 Лига Конференций СБ-ЛФЛ Штурм 1 0 0 0 0 0 0 0 0
014 LIGA 2 GROUP A Штурм 5 4 1 0 3 0 3 4 7
014 Лига Европы СБ-ЛФЛ Штурм 1 1 0 0 0 0 0 1 1
015 Первая лига СБ-ЛФЛ Штурм 3 2 0 0 1 0 1 2 3
Career Total 48 81 13 2 15 0 15 81 96

Лучшие игроки по системе (Гол + Пас) Первая лига В