lfl-samara

A+ A A-

Personal data

Picture of Самуткин Артём Аркадьевич
Nationality: Russian Federation Russian Federation
Name: Самуткин Артём Аркадьевич
Nickname: Аркадьевич
Birthday (Age): 15. August 1994 (29)
Player Position: Midfielder

Games history

Games Goal Yellow card Red card Assists Own goal Ассистенты Голы ГолПас
xxxx-xx-xx Патрики 12 - 6 Патриоты 2 0 0 2 0 2 2 4
xxxx-xx-xx Кристалл 6 - 5 Патрики 3 0 1 0 0 0 3 3
xxxx-xx-xx Металлист 5 - 6 Патрики 1 0 0 0 0 0 1 1
xxxx-xx-xx Патрики 6 - 6 Самарец 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Атлетикс 5 - 3 Патрики 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Микс-2 11 - 8 Патрики 1 0 0 0 0 0 1 1
xxxx-xx-xx Патрики 3 - 3 Пивные 0 0 0 1 0 1 0 1
xxxx-xx-xx МЖК 5 - 9 Патрики 2 0 0 2 0 2 2 4
xxxx-xx-xx Патрики 13 - 7 МЖК 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Пивные 5 - 4 Патрики 0 0 0 1 0 1 0 1
xxxx-xx-xx Патрики 11 - 4 Микс-2 2 0 0 3 0 3 2 5
xxxx-xx-xx Патрики 20 - 4 Атлетикс 3 0 0 3 0 3 3 6
xxxx-xx-xx Патрики 3 - 8 Кристалл 0 0 0 0 0 0 0 0
Games total 14 0 1 12 0 12 14 26

Personal statistics

Competition Team Played Goal  Yellow card  Red card  Assists  Own goal  Ассистенты  Голы  ГолПас 
017 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Патрики 1 0 0 0 0 0 0 0 0
017 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ Титан 3 2 0 0 1 0 1 2 3
017 Первая лига B СБ-ЛФЛ Титан 12 14 0 1 6 0 6 14 20
017 Первая лига ВС Патрики 7 7 0 0 2 0 2 7 9
016 Вторая лига А СБ-ЛФЛ Титан 11 14 1 0 11 0 11 14 25
016 Лига Европы СБ-ЛФЛ Титан 6 4 0 0 5 0 5 4 9
016 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Патрики 4 7 1 0 0 0 0 7 7
016 Первая лига ВС Патрики 13 14 0 1 12 0 12 14 26
015 Вторая лига группа А (СБ-ЛФЛ) Титан 20 22 1 0 18 0 18 22 40
015 Лига Европы СБ Титан 9 11 1 0 0 0 0 11 11
015 Лига Чемпионов ВС Патрики 2 0 0 0 1 0 1 0 1
015 Первая лига ВС Патрики 19 8 3 0 13 0 13 8 21
014 LIGA 1 GROUP B Титан 12 9 0 0 4 2 4 9 13
014 Лига Европы ВС-ЛФЛ Патрики 1 0 0 0 1 0 1 0 1
014 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Патрики 3 5 0 0 1 0 1 5 6
014 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ Титан 4 2 0 0 2 0 2 2 4
014 Первая лига ВС Патрики 10 11 0 0 5 0 5 11 16
013 Вторая лига А (СБ) Титан 12 12 0 0 16 0 16 12 28
013 Лига Европы СБ-ЛФЛ Титан 1 0 0 0 0 0 0 0 0
013 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Патрики 4 4 0 0 1 0 1 4 5
013 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ Титан 4 5 0 0 1 0 1 5 6
013 Первая лига ВС Патрики 10 4 2 0 3 1 3 4 7
012 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ Компот 4 1 0 0 0 0 0 1 1
012 Первая лига СБ-ЛФЛ Компот 17 7 3 0 4 0 4 7 11
011 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ Компот 2 0 0 0 0 0 0 0 0
011 Первая лига СБ-ЛФЛ Компот 16 13 3 0 9 0 9 13 22
010 Вторая лига А СБ-ЛФЛ Компот 19 20 3 0 12 0 12 20 32
009 Первая лига СБ-ЛФЛ Select 0 0 0 0 0 0 0 0 0
009 Четвертая лига ВС-ЛФЛ Полтос 0 0 0 1 0 0 0 0 0
008 Третья лига СБ-ЛФЛ Компот 0 28 0 0 0 0 0 28 28
006 2-й круг 3 лига СБ-ЛФЛ Компот 0 7 1 0 0 0 0 7 7
006 Вторая лига СБ БарберШТАБ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
006 Вторая лига СБ Компот 0 5 1 0 0 0 0 5 5
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career Total 226 249 21 3 128 3 128 249 377

Лучшие игроки по системе (Гол + Пас) Первая лига В