lfl-samara

A+ A A-

Personal data

Picture of Плясунов  Дмитрий  Николаевич
Nationality: Russian Federation Russian Federation
Name: Плясунов Дмитрий Николаевич
Nickname: Николаевич
Birthday (Age): 18. February 1988 (36)
Player Position: Midfielder

Games history

Games Goal Yellow card Red card Assists Own goal Ассистенты Голы ГолПас
Sunday, 20.10.2019 Пахтакор 8 - 4 Миллуолл 4 0 0 0 0 0 4 4
Sunday, 27.10.2019 Миллуолл 12 - 4 Бомбардиро Кергуду 2 1 0 3 0 3 2 5
Sunday, 03.11.2019 Боевая Русь 12 - 3 Миллуолл 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday, 10.11.2019 Миллуолл 5 - 4 Патриоты 2 0 0 0 0 0 2 2
Sunday, 17.11.2019 Виктория 2 - 11 Миллуолл 2 0 0 0 0 0 2 2
Sunday, 24.11.2019 Миллуолл 8 - 11 КандСити 5 0 0 1 0 1 5 6
Sunday, 01.12.2019 Молотки 4 - 4 Миллуолл 1 0 0 0 0 0 1 1
Sunday, 08.12.2019 Миллуолл 5 - 10 Сектор 2 0 0 2 0 2 2 4
Sunday, 15.12.2019 163 регион 4 - 6 Миллуолл 2 0 0 0 0 0 2 2
Sunday, 22.12.2019 Миллуолл 10 - 2 АнтиЗОЖ 3 0 0 0 0 0 3 3
Sunday, 29.12.2019 Крым 10 - 2 Миллуолл 1 0 0 0 0 0 1 1
Sunday, 05.01.2020 Миллуолл 4 - 1 Монако 1 0 0 1 0 1 1 2
Sunday, 12.01.2020 Миллуолл 3 - 4 Карамболь 1 0 0 0 0 0 1 1
Sunday, 19.01.2020 Карамболь 7 - 15 Миллуолл 1 0 0 0 0 0 1 1
Sunday, 16.02.2020 Миллуолл 4 - 4 163 регион 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday, 23.02.2020 Сектор 3 - 10 Миллуолл 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday, 01.03.2020 Миллуолл 7 - 4 Молотки 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunday, 08.03.2020 КандСити 1 - 2 Миллуолл 0 0 0 1 0 1 0 1
Sunday, 15.03.2020 Миллуолл 7 - 5 Виктория 2 0 0 3 0 3 2 5
Sunday, 22.03.2020 Патриоты 3 - 6 Миллуолл 1 0 0 2 0 2 1 3
Sunday, 29.03.2020 Миллуолл 2 - 11 Боевая Русь 1 0 0 1 0 1 1 2
Games total 31 1 0 14 0 14 31 45

Personal statistics

Competition Team Played Goal  Yellow card  Red card  Assists  Own goal  Ассистенты  Голы  ГолПас 
014 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Ultras 0 0 0 0 0 0 0 0 0
014 Первая лига ВС Ultras 3 1 0 0 2 0 2 1 3
013 Третья лига А (ВС) РБЗ 2 0 0 0 2 0 2 0 2
011 Вторая лига В СБ-ЛФЛ Лидс 9 10 1 1 6 0 6 10 16
011 Лига Европы СБ-ЛФЛ Лидс 2 2 0 0 1 0 1 2 3
010 Вторая лига А СБ-ЛФЛ Лидс 8 10 1 0 5 0 5 10 15
010 Четвёртая лига B ВС-ЛФЛ Миллуолл 21 31 1 0 14 0 14 31 45
009 Третья лига СБ-ЛФЛ Лидс 0 17 1 0 0 0 0 17 17
008 Третья лига СБ-ЛФЛ Лидс 0 12 1 0 0 0 0 12 12
007 Вторая лига Лидс 0 20 4 0 0 0 0 20 20
006 2-й круг 2 лига СБ-ЛФЛ Лидс 0 8 1 0 0 0 0 8 8
006 Вторая лига СБ Лидс 0 11 1 1 0 0 0 11 11
005 2-й круг 2-я лига ВС Арсенал (старый Клуб-2) 0 10 1 0 0 0 0 10 10
Career Total 45 132 12 2 30 0 30 132 162