lfl-samara

A+ A A-
Player Information: Зайчиков, Никита 'Сергеевич' | 007 Первая лига ФНЛ

Personal data

Picture of Зайчиков, Никита 'Сергеевич'
Name: Зайчиков, Никита 'Сергеевич'
Nickname: Сергеевич
Birthday (Age): 21. May 1996 (27)
Player Position: Midfielder

Personal statistics

Competition Team Played Goal  Yellow card  Red card  Assists  Own goal  Ассистенты  Голы  ГолПас 
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001 ЛФЛ-САМАРА Заречье 0 0 0 0 0 0 0 0 0
004 Воскресная лига 2016 Сам. Волгарь 0 5 0 0 0 0 0 5 5
004 ВС-лига 2-й круг 4-й сезон. Сам. Волгарь 0 4 0 0 0 0 0 4 4
004 СБ-лига 2-й круг 4-й сезон. Градиент 0 19 0 0 0 0 0 19 19
005 2-й круг 2-я лига СБ-ЛФЛ 2017 Градиент 0 23 0 0 0 0 0 23 23
005 Первая лига СБ-ЛФЛ 2017 Градиент 0 26 0 0 0 0 0 26 26
006 2-й круг 2 лига СБ-ЛФЛ Градиент 0 4 1 0 0 0 0 4 4
006 Вторая лига СБ Градиент 0 17 0 0 0 0 0 17 17
006 Первая лига ВС Торпедо 0 1 0 0 0 0 0 1 1
007 Вторая лига ВС In Game 0 16 0 0 0 0 0 16 16
007 Первая лига ФНЛ Crystal-Samara 0 16 0 0 0 0 0 16 16
008 Первая лига СБ-ЛФЛ Crystal-Samara 0 7 0 0 0 0 0 7 7
009 Первая лига СБ-ЛФЛ Crystal-Samara 0 6 0 0 0 0 0 6 6
010 Первая лига СБ-ЛФЛ Crystal-Samara 13 9 1 0 13 0 13 9 22
011 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ Crystal-Samara 1 1 0 0 0 0 0 1 1
011 Первая лига СБ-ЛФЛ Crystal-Samara 13 13 0 0 23 0 23 13 36
012 Высшая лига СБ-ЛФЛ Crystal-Samara 17 14 0 0 15 0 15 14 29
012 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ Crystal-Samara 3 2 0 0 3 0 3 2 5
013 Высшая лига СБ Crystal-Samara 13 7 0 0 8 0 8 7 15
013 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Шик 2 1 0 0 1 0 1 1 2
013 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ Crystal-Samara 6 6 0 0 0 0 0 6 6
013 ПРЕМЬЕР-ЛИГА ВС Шик 8 3 0 0 9 0 9 3 12
014 LIGA 1 GROUP A Crystal-Samara 10 8 0 0 7 0 7 8 15
014 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ TransAvis 2 3 1 0 1 0 1 3 4
014 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ Crystal-Samara 7 5 0 0 7 0 7 5 12
014 ПРЕМЬЕР-ЛИГА ВС TransAvis 9 4 0 0 4 0 4 4 8
015 Высшая лига СБ-ЛФЛ Crystal-Samara 6 1 0 0 8 0 8 1 9
015 Лига Европы ВС Сафари 2 2 0 0 1 0 1 2 3
015 Лига Чемпионов ВС Сафари 2 3 0 0 1 0 1 3 4
015 ПРЕМЬЕР-ЛИГА ВС Сафари 6 3 0 0 7 0 7 3 10
016 Высшая лига СБ-ЛФЛ MetaBuilders 7 6 0 0 5 0 5 6 11
016 Лига Европы СБ-ЛФЛ MetaBuilders 3 3 0 0 3 0 3 3 6
016 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Каскад 3 2 0 0 4 0 4 2 6
016 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ MetaBuilders 3 7 0 0 4 0 4 7 11
016 ПРЕМЬЕР-ЛИГА ВС Каскад 11 10 0 1 5 0 5 10 15
017 Высшая лига СБ-ЛФЛ MetaBuilders 5 2 0 0 5 0 5 2 7
017 Лига Европы СБ-ЛФЛ MetaBuilders 3 2 0 0 3 0 3 2 5
017 Лига Чемпионов ВС-ЛФЛ Каскад 1 0 0 0 0 1 0 0 0
017 Лига Чемпионов СБ-ЛФЛ MetaBuilders 1 0 0 0 1 0 1 0 1
017 ПРЕМЬЕР-ЛИГА ВС Каскад 5 4 0 0 2 0 2 4 6
018 Высшая лига СБ-ЛФЛ MetaBuilders 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Career Total 162 283 4 1 146 1 146 283 429

Staff career

Competition Season Team Function / Position
003 Золотой Дубль (2011-2012) Первая лига 003-й сезон Факел (2011-2012, Зайчиков) Midfielder
003 Золотой Дубль (2013-2014) Вторая лига 003-й сезон Факел (2013-2014, Зайчиков) Midfielder
003 Золотой Дубль (2015-2016) Вторая лига 003-й сезон Факел (2015-2016, Зайчиков) Midfielder