Events ranking - Goal: 018 Первая лига B ВС |
Rank | Name | Team | ||
---|---|---|---|---|
1 | Косенко, Степан | Боруссия | 5 | |
- | Шинкин, Герман | МЕГАТРАНС | 5 | |
- | Мовсисян, Егор | МЕГАТРАНС | 5 | |
- | Борисов, Дмитрий | Старая Самара | 5 | |
5 | Косьмиров, Вячеслав | Команда "У" | 4 | |
- | Храмов, Алексей | МЕГАТРАНС | 4 | |
- | Лобода, Никита | Продай Авто-2 | 4 | |
- | Сендеркин, Алексей | МЕГАТРАНС | 4 | |
9 | Таптыгов , Владимир | Боруссия | 3 | |
- | Тимошенко, Евгений | Команда "У" | 3 | |
- | Панькив, Дмитрий | Багдад | 3 | |
- | Труфанов, Артем | МЖК | 3 | |
- | Илюхин, Илья | Команда "У" | 3 | |
- | Белоусов, Вячеслав | Старая Самара | 3 | |
15 | Захаров, Михаил | Старая Самара | 2 | |
- | Федотов, Илья | Боруссия | 2 | |
- | Мухаметов , Азат | МЖК | 2 | |
- | Дунаев, Сергей | Команда "У" | 2 | |
- | Храмов, Александр | МЕГАТРАНС | 2 | |
- | Якимов, Никита | МЕГАТРАНС | 2 |
Page 1 of 3