lfl-samara

Switch to desktop

Пираты

 Goalkeeper Age: Goal Yellow card Red card Ассистенты Голы ГолПас
Кагиров, Наиль 'Равильевич' Russian Federation Кагиров, Наиль 'Равильевич' (42) 0 0 0 0 0 0
Кириченко, Антон 'Васильевич' Russian Federation Кириченко, Антон 'Васильевич' (37) 1 0 0 0 1 1
Лукашин, Юрий 'Владимирович' Russian Federation Лукашин, Юрий 'Владимирович' (37) 3 0 0 0 3 3
Total 4 0 0 0 4 4
 Midfielder Age: Goal Yellow card Red card Assists Own goal Ассистенты Голы ГолПас
Ахметов , Рустам 'Искандярович' Russian Federation Ахметов , Рустам 'Искандярович' (42) 16 1 0 0 0 0 16 16
Бобков, Антон 'Андреевич' Russian Federation Бобков, Антон 'Андреевич' (40) 8 0 0 0 0 0 8 8
Борисов, Дмитрий 'Алексеевич' Russian Federation Борисов, Дмитрий 'Алексеевич' (37) 19 0 0 0 0 0 19 19
Гужин, Илья 'Владимирович' Russian Federation Гужин, Илья 'Владимирович' (38) 0 0 0 0 0 0 0 0
Ерофеев, Сергей 'Старый' Russian Federation Ерофеев, Сергей 'Старый' (42) 17 0 0 0 0 0 17 17
Левичев , Николай 'Константинович' Russian Federation Левичев , Николай 'Константинович' (41) 4 0 0 0 0 0 4 4
Пирогов, Юрий 'Сергеевич' Russian Federation Пирогов, Юрий 'Сергеевич' (34) 0 0 0 0 0 0 0 0
Радаев, Дмитрий 'Александрович' Russian Federation Радаев, Дмитрий 'Александрович' (36) 2 0 0 0 0 0 2 2
Степанищев, Сергей 'Сергеевич' Russian Federation Степанищев, Сергей 'Сергеевич' (38) 22 0 0 0 0 0 22 22
Трухин, Дмитрий 'Георгиевич' Brazil, Federative Republic of Трухин, Дмитрий 'Георгиевич' (35) 17 1 0 0 0 0 17 17
Трухин, Роман 'Георгиевич' BELGIUM__KINGDOM_OF Трухин, Роман 'Георгиевич' (39) 16 0 0 0 0 0 16 16
Тулупов, Андрей 'Владимирович' Russian Federation Тулупов, Андрей 'Владимирович' (52) 0 0 0 0 0 0 0 0
Тыртычный, Никита 'Анатольевич' Russian Federation Тыртычный, Никита 'Анатольевич' (39) 0 0 0 0 0 0 0 0
Филатов , Антон 'Игоревич' Russian Federation Филатов , Антон 'Игоревич' (38) 1 0 0 0 0 0 1 1
Шматов, Александр 'Вадимович' Russian Federation Шматов, Александр 'Вадимович' (36) 48 1 0 0 0 0 48 48
Щелочков, Максим 'Артурович' Russian Federation Щелочков, Максим 'Артурович' (41) 4 0 0 0 0 0 4 4
Total 174 3 0 0 0 0 174 174
 Forward Age: Goal Yellow card Red card
Кукава, Нико 'Тенгизович' Georgia Кукава, Нико 'Тенгизович' (38) 2 0 0
Total 2 0 0