lfl-samara

A+ A A-
Roster: ПОСКО [ПСК] | 011 Высшая лига СБ-ЛФЛ | Субботняя лига | 011-й сезон


ПОСКО

 Goalkeeper Birthday Played Goal Yellow card Red card Ассистенты Голы ГолПас
Лялякин Владислав Владимирович Russian Federation Лялякин Владислав Владимирович 17. March 1996 8 1 1 0 2 1 3
Пикало Павел Андреевич Russian Federation Пикало Павел Андреевич 19. May 1994 3 0 0 0 2 0 2
Кулик Антон Олегович Russian Federation Кулик Антон Олегович 07. February 1992 6 0 0 0 2 0 2
Наумов Дмитрий Андреевич Russian Federation Наумов Дмитрий Андреевич 01. August 1991 1 0 0 0 0 0 0
Total 1 1 0 6 1 7
 Midfielder Birthday Played Goal Yellow card Red card Assists Own goal Ассистенты Голы ГолПас
Карягин Иван Андреевич Russian Federation Карягин Иван Андреевич 24. February 1997 10 4 1 0 13 0 13 4 17
Касьянов Андрей Юрьевич Russian Federation Касьянов Андрей Юрьевич 07. July 1985 9 15 0 0 4 0 4 15 19
Корнев Евгений Владимирович Russian Federation Корнев Евгений Владимирович 25. February 1982 2 1 0 0 1 0 1 1 2
Ялбуев Вадим Дмитриевич Russian Federation Ялбуев Вадим Дмитриевич 11. April 1997 1 1 0 0 1 0 1 1 2
Гомолов Павел Александрович Russian Federation Гомолов Павел Александрович 04. July 1983 4 4 0 0 3 0 3 4 7
Грумеза Александр Михайлович Russian Federation Грумеза Александр Михайлович 15. April 1979 2 1 0 0 0 0 0 1 1
Жиляев Михаил Юрьевич Russian Federation Жиляев Михаил Юрьевич 11. October 1994 14 18 0 0 10 0 10 18 28
Жуков Станислав Владимирович Russian Federation Жуков Станислав Владимирович 13. February 1988 8 8 0 0 5 0 5 8 13
Коцкий Руслан Юрьевич Russian Federation Коцкий Руслан Юрьевич 24. August 1989 16 27 1 0 16 0 16 27 43
Краскин Вячеслав Юрьевич Russian Federation Краскин Вячеслав Юрьевич 12. November 1985 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Насибулин Евгений Сергеевич Russian Federation Насибулин Евгений Сергеевич 25. August 1995 11 7 1 0 15 0 15 7 22
Потапкин Денис Владимирович Russian Federation Потапкин Денис Владимирович 05. July 1979 15 7 1 0 5 0 5 7 12
Решетнев Андрей Петрович Russian Federation Решетнев Андрей Петрович 17. October 1985 5 4 0 0 6 0 6 4 10
Хуторсков  Даниил Александрович Russian Federation Хуторсков Даниил Александрович 24. July 1998 17 34 0 0 13 0 13 34 47
Чебураев Андрей Анатольевич Russian Federation Чебураев Андрей Анатольевич 14. February 1979 5 4 0 0 5 0 5 4 9
Черкашин Данил Сергеевич Russian Federation Черкашин Данил Сергеевич 26. November 1990 6 7 1 0 5 0 5 7 12
Total 144 5 0 102 0 102 142 244

Лучшие игроки по системе (Гол+Пас), Высшая лига