lfl-samara

Switch to desktop
Ranking(s): 011 Вторая лига В СБ-ЛФЛ | Субботняя лига | 011-й сезон


Rank   Team И В Н П ЗабASC Пр +/- О
3 Фортуна 30 22 2 6 244 107 137 68
2 New School 30 25 1 4 242 106 136 76
5 Grizzly  30 20 1 9 209 97 112 61
1 Фибоначчи 30 26 2 2 185 72 113 80
9 DITCHЬ 30 14 3 13 175 154 21 45
4 GALAXY 30 20 3 7 169 112 57 63
7 Red Devil 30 15 1 14 155 165 -10 46
12 Стандард 30 10 1 19 150 217 -67 31
10 Машстрой 30 12 2 16 143 161 -18 38
11 Крутое пике 30 11 4 15 140 125 15 37
6 Дубль 30 18 2 10 139 114 25 56
8 Red Fox 30 14 4 12 121 122 -1 46
14 НеРеал 30 5 3 22 94 217 -123 18
13 Лидс 30 8 1 21 91 156 -65 25
15 Родина 30 3 1 26 78 238 -160 10
16 Волжская Защепка 30 1 1 28 63 235 -172 4


  Чемпион    Серебряный призёр    Бронзовый призёр    Стыковой матч    Вылет в лигу ниже 

И = Played В = Wins Н = Draws П = Losses Заб = Score For Пр = Score Against +/- = Difference О = Points