lfl-samara

A+ A A-
Roster: Пираты [Пир] | 007 Высшая лига | Субботняя лига | 007-й сезон


Пираты

 Goalkeeper   Played Goal Yellow card Red card Ассистенты Голы ГолПас
Кагиров Наиль Равильевич Russian Federation Кагиров Наиль Равильевич   0 0 3 0 0 0 0
Кириченко Антон Васильевич Russian Federation Кириченко Антон Васильевич   0 1 0 0 0 1 1
Лукашин Юрий Владимирович Russian Federation Лукашин Юрий Владимирович   0 0 0 0 0 0 0
Total 1 3 0 0 1 1
 Midfielder   Played Goal Yellow card Red card Assists Own goal Ассистенты Голы ГолПас
Ахметов  Рустам Искандярович Russian Federation Ахметов Рустам Искандярович   0 11 2 0 0 0 0 11 11
Бобков Антон Андреевич Russian Federation Бобков Антон Андреевич   0 5 0 0 0 0 0 5 5
Борисов Дмитрий Алексеевич Russian Federation Борисов Дмитрий Алексеевич   0 24 2 0 0 0 0 24 24
Гужин Илья Владимирович Russian Federation Гужин Илья Владимирович   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ерофеев Сергей Старый Russian Federation Ерофеев Сергей Старый   0 25 2 0 0 0 0 25 25
Левичев  Николай Константинович Russian Federation Левичев Николай Константинович   0 1 0 0 0 0 0 1 1
Пирогов Юрий Сергеевич Russian Federation Пирогов Юрий Сергеевич   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Радаев Дмитрий Александрович Russian Federation Радаев Дмитрий Александрович   0 2 0 0 0 0 0 2 2
Степанищев Сергей Сергеевич Russian Federation Степанищев Сергей Сергеевич   0 28 2 0 0 0 0 28 28
Трухин Дмитрий Георгиевич Brazil, Federative Republic of Трухин Дмитрий Георгиевич   0 24 0 0 0 0 0 24 24
Трухин Роман Георгиевич BELGIUM__KINGDOM_OF Трухин Роман Георгиевич   0 8 0 0 0 0 0 8 8
Тулупов Андрей Владимирович Russian Federation Тулупов Андрей Владимирович   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тыртычный Никита Анатольевич Russian Federation Тыртычный Никита Анатольевич   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Филатов  Антон Игоревич Russian Federation Филатов Антон Игоревич   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Шматов Александр Вадимович Russian Federation Шматов Александр Вадимович   0 13 2 0 0 0 0 13 13
Щелочков Максим Артурович Russian Federation Щелочков Максим Артурович   0 1 0 0 0 0 0 1 1
Total 142 10 0 0 0 0 142 142
 Forward   Played Goal Yellow card Red card
Кукава Нико Тенгизович Georgia Кукава Нико Тенгизович   0 1 1 0
Total 1 1 0