lfl-samara

Switch to desktop
Ranking(s): 009 Третья лига СБ-ЛФЛ - Группа А


Группа А
Rank   Team И В Н П Заб Пр +/- О
1 Космос 26 22 1 3 202 71 131 67
2 ПродМаш 26 21 2 3 153 74 79 65
3 Искра 26 21 2 3 207 91 116 65
4 Металлург 26 21 1 4 171 70 101 64
5 Лидс 26 16 0 10 145 111 34 48
6 Штурм 26 15 0 11 113 105 8 45
7 Юпитер 26 11 3 12 154 179 -25 36
8 Бухара 26 9 2 15 73 113 -40 29
9 Импульс 26 9 1 16 92 126 -34 28
10 White Brick Athletic 26 8 3 15 114 131 -17 27
11 Дубль 26 8 1 17 77 123 -46 25
12 Мафия 26 6 4 16 97 140 -43 22
13 Нур-Султан 26 4 0 22 53 175 -122 12
14 СВ 26 0 2 24 26 168 -142 2

  Чемпион Выход во Вторую лигу лигу    Серебр призёр Выход во Вторую лигу    Бронз призёр Стык матч 

И = Played В = Wins Н = Draws П = Losses Заб = Score For Пр = Score Against +/- = Difference О = Points