lfl-samara

Switch to desktop
Ranking(s): 015 Лига Европы СБ


Rank   TeamDESC И В Н П Заб Проп +/- Очк
8 DITCHЬ 7 4 0 3 43 39 4 12
6 FIFA 6 4 0 2 40 25 15 12
15 Grizzly  6 3 1 2 23 26 -3 10
12 Imperial United 6 3 1 2 28 22 6 10
22 MetaBuilders 3 2 0 1 17 13 4 6
21 Old_Patrick’s 6 2 1 3 18 33 -15 7
5 Smart 7 4 0 3 37 27 10 12
27 TFC 1 0 1 0 3 3 0 1
23 Underdog 6 2 0 4 34 44 -10 6
32 Union 6 0 0 6 9 53 -44 0
9 ZM Apollo 6 3 2 1 37 32 5 11
25 Авангард 6 1 1 4 31 43 -12 4
19 Аист 6 2 1 3 24 20 4 7
14 Аист-2 6 3 1 2 35 38 -3 10
16 Арива-Бурение 6 3 0 3 39 40 -1 9
26 Волга 6 1 0 5 24 51 -27 3
7 Колос 7 4 0 3 59 34 25 12
2 Крым-2 8 7 0 1 69 23 46 21
31 Легион 6 0 0 6 3 38 -35 0
13 Машстрой 6 3 1 2 36 33 3 10
28 Омега 1 0 0 1 3 4 -1 0
10 Профсоюз Кузнецов 7 3 2 2 51 35 16 11
29 С.С.С.Р Фитнес 1 0 0 1 0 5 -5 0
4 Самарканд 10 6 2 2 62 42 20 20
18 Сапоритто 6 2 1 3 27 23 4 7
17 Сочник 6 2 2 2 33 36 -3 8
20 Старая Жемчужина 6 2 1 3 28 34 -6 7
3 Титан 10 7 0 3 58 44 14 21
30 Финист 6 0 0 6 20 44 -24 0
1 Фортуна 10 8 1 1 57 32 25 25
24 Цебулки 6 2 0 4 20 32 -12 6
11 Чики 6 3 1 2 27 27 0 10


  Победитель    Серебряный призёр    Бронзовый призё 

И = Played В = Wins Н = Draws П = Losses Заб = Score For Проп = Score Against +/- = Difference Очк = Points