lfl-samara


Personal data

Picture of Давлетшин Матвей Артурович
Nationality: Russian Federation Russian Federation
Name: Давлетшин Матвей Артурович
Nickname: Артурович
Birthday (Age): 10. September 2015 (9)
Player Position: Midfielder

Games history

Games Goal Yellow card Red card Assists Own goal Ассистенты Голы ГолПас
xxxx-xx-xx Интер_Нефтегорск (2015-2016, Корнеев) 1 - 3 Импульс_Тигры (2015-2016, Ляхов) 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx FORCE-1 (2015-2016 Шайхутдинов) 8 - 2 Интер_Нефтегорск (2015-2016, Корнеев) 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Интер_Нефтегорск (2015-2016, Корнеев) 3 - 2 ЖФК СШОР №1 (2015-2016, Кашников) 0 1 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx ULTRA-2 (2015-2016, Кучирка, Лыков) 4 - 2 Интер_Нефтегорск (2015-2016, Корнеев) 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Интер_Нефтегорск (2015-2016, Корнеев) 2 - 4 Сокол (2015-2016, Ростовцев) 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Триумф (2015-2016, Салов) 8 - 1 Интер_Нефтегорск (2015-2016, Корнеев) 0 0 0 0 0 0 0 0
xxxx-xx-xx Интер_Нефтегорск (2015-2016, Корнеев) 3 - 4 ULTRA-2 (2015-2016, Кучирка, Лыков) 1 0 0 0 0 0 1 1
xxxx-xx-xx Интер_Нефтегорск (2015-2016, Корнеев) 3 - 5 FORCE-1 (2015-2016 Шайхутдинов) 0 0 0 0 0 0 0 0
Games total 1 1 0 0 0 0 1 1

Personal statistics

Competition Team Played Goal  Yellow card  Red card  Assists  Own goal  Ассистенты  Голы  ГолПас 
002 Золотой Дубль (2015-2016) Интер_Нефтегорск (2015-2016, Корнеев) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002 Золотой Дубль (2015-2016) Вторая лига Интер_Нефтегорск (2015-2016, Корнеев) 6 1 0 0 0 0 0 1 1
003 Золотой Дубль (2015-2016) Первая лига Интер_Нефтегорск (2015-2016, Корнеев) 8 1 1 0 0 0 0 1 1
003 Золотой Дубль Лига Чемпионов (2015-2016) Интер_Нефтегорск (2015-2016, Корнеев) 2 0 0 0 0 0 0 0 0
004 Золотой Дубль (2015-2016) Группа B Интер_Нефтегорск (2015-2016, Корнеев) 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Career Total 20 2 1 0 0 0 0 2 2