lfl-samara

Switch to desktop
Ranking(s): 008 Третья лига ВС-ЛФЛ


Rank   Team И В Н П Заб Пр +/- О
1 ЮниТранс 26 22 2 2 210 84 126 68
2 Hollywood 26 18 2 6 134 80 54 55
3 Витязь 26 17 3 6 157 114 43 54
4 МЖК 26 16 4 6 152 108 44 52
5 ЭЛЕКТРОЩИТ 26 16 2 8 164 129 35 50
6 New Ground (Старая команда) 26 14 1 11 181 134 47 43
7 ЛеруаМерлен 26 12 4 10 152 118 34 40
8 Город 26 11 4 11 163 157 6 37
9 UEFA 26 11 2 13 137 138 -1 35
10 СКА 26 10 4 12 156 141 15 33
11 Imperial 26 9 3 14 186 208 -22 30
12 Барс (старая команда) 26 5 3 18 120 182 -62 18
13 OTS 26 4 0 22 107 253 -146 12
14 Олимпия 26 0 0 26 78 251 -173 0


  Чемпион. Выход в Первую лигу    Серебр. призёр. Выход в Первую лигу    Бронз. призёр. Выход в Первую лигу    Стык. матч    Стык. матч    Вылет в лигу ниже 

И = Played В = Wins Н = Draws П = Losses Заб = Score For Пр = Score Against +/- = Difference О = Points