lfl-samara

A+ A A-

Rank   Team И В НASC П ЗАБ ПР +/- О
12 Вымпел (старая команда) 11 6 3 2 94 55 39 21
16 Мерсисайдцы 11 5 3 3 66 51 15 18
33 Волга-ЮГ 11 0 3 8 41 90 -49 3
7 Motus 11 7 3 1 113 32 81 24
8 13 11 7 2 2 81 47 34 23
2 Joga Bonito 11 9 2 0 132 24 108 29
17 Спартак 11 5 2 4 74 67 7 17
18 МЖК 11 5 2 4 64 72 -8 17
34 Юниор 11 0 2 9 50 128 -78 2
31 БИТАСЕРВИС 11 1 1 9 40 94 -54 4
32 Legends 11 1 1 9 45 127 -82 4
13 UEFA 11 6 1 4 80 75 5 19
29 Барс (старая команда) 11 2 1 8 61 71 -10 7
10 Imperial 11 7 1 3 88 87 1 22
9 Defenders 11 7 1 3 60 39 21 22
3 ЦАП 11 9 1 1 102 48 54 28
4 СКА 11 9 1 1 104 57 47 28
6 Ладья (Старая команда) 11 8 1 2 100 56 44 25
14 СВМЗ 11 6 1 4 69 44 25 19
21 Спектрал 11 5 1 5 68 65 3 16
25 Сектор 11 4 1 6 52 70 -18 13
27 Якорь (Old) 11 3 1 7 57 93 -36 10
22 Молотки 11 5 1 5 62 70 -8 16
20 Все Свои 11 5 1 5 54 46 8 16
19 Пахтакор-старая команда 11 5 1 5 86 62 24 16
26 Город 11 4 0 7 62 78 -16 12
5 Металлист 11 9 0 2 89 24 65 27
36 КБД 11 0 0 11 36 167 -131 0
28 Юность (стар) 11 3 0 8 45 76 -31 9
24 Blitzkrieg 11 5 0 6 51 68 -17 15
35 АнтиЗОЖ 11 0 0 11 33 143 -110 0
30 Старая Зубчага 11 2 0 9 48 103 -55 6
15 Славяне 11 6 0 5 71 78 -7 18
11 Дина 11 7 0 4 94 51 43 21
1 Колос 11 11 0 0 122 57 65 33
23 Сафари 11 5 0 6 100 79 21 15


  Выход в 3-й дивизион    Выход в 4-й дивизион    Выход в 5-й дивизион 

И = Played В = Wins Н = Draws П = Losses ЗАБ = Score For ПР = Score Against +/- = Difference О = Points