lfl-samara

Switch to desktop
Roster: Арена-ВС [Аре] | 002 Первая лига ВС


Арена-ВС

 Defender   Goal Red card Yellow card
Владимир Бузыгин Russian Federation Владимир Бузыгин   7 0 0
Алексей Глухов Russian Federation Алексей Глухов   2 0 0
Total 9 0 0
 Midfielder   Goal Yellow card Red card Assists Own goal Ассистенты Голы ГолПас
Андрей Абросимов Russian Federation Андрей Абросимов   6 0 0 0 0 0 6 6
Вячеслав Вожьев Russian Federation Вячеслав Вожьев   0 0 0 0 0 0 0 0
Михаил Зверев Russian Federation Михаил Зверев   1 1 0 0 0 0 1 1
Олег Зверев Олег Зверев   0 0 0 0 0 0 0 0
Роман  Зудов Russian Federation Роман Зудов   0 0 0 0 0 0 0 0
Евгений Иванов Russian Federation Евгений Иванов   7 0 0 0 0 0 7 7
Михаил  Корбашов Russian Federation Михаил Корбашов   4 0 0 0 0 0 4 4
Павел Лактионов Russian Federation Павел Лактионов   0 0 0 0 0 0 0 0
Андрей Набережных Russian Federation Андрей Набережных   0 0 0 0 0 0 0 0
Total 18 1 0 0 0 0 18 18
 Forward   Goal Yellow card Red card
Петерсон Вадим Russian Federation Петерсон Вадим   5 0 0
Total 5 0 0