lfl-samara

Switch to desktop
Ranking(s): 004 ВС-лига 2-й круг 4-й сезон.


Rank   Team И В Н П Заб Пр +/-ASC О
4 Zebel 13 13 0 0 154 61 93 43
3 Пивные 13 10 1 2 128 58 70 44
18 Street rangers 13 10 1 2 111 44 67 31
5 Застава 13 10 0 3 101 41 60 43
2 Монолит 13 13 0 0 84 27 57 46
16 UEFA 13 7 2 4 113 68 45 36
13 Барс (старая команда) 13 10 0 3 86 42 44 36
1 Samara Hunters 13 11 0 2 88 50 38 48
15 БорделЪ 13 8 0 5 82 46 36 36
8 МЖК 13 9 1 3 63 29 34 38
14 DOM-RU 13 9 0 4 79 51 28 36
10 Патрики 13 9 0 4 67 40 27 37
6 Спектрал 13 10 1 2 80 53 27 41
7 Cheek Peek 13 9 2 2 55 29 26 41
9 Спартак 13 9 1 3 74 51 23 37
22 Galacticos 13 6 1 6 102 79 23 29
32 Баскак 13 8 0 5 92 70 22 24
20 Запад 13 8 0 5 98 79 19 30
11 Ладья (Старая команда) 13 9 1 3 87 68 19 37
35 Волжские Крылья 13 6 1 6 79 65 14 23
27 Сибаль 13 8 2 3 73 59 14 26
21 Сам. Волгарь 13 6 1 6 83 71 12 30
23 Кряж 13 6 3 4 73 63 10 29
12 Алькор (старая команда) 13 7 1 5 73 63 10 37
33 Синтетика 13 7 0 6 73 64 9 24
24 Altair Athletic 13 8 0 5 74 67 7 28
17 Сага 13 7 0 6 64 59 5 32
26 Кристалл 13 5 1 7 71 68 3 27
19 Самараволгомаш 13 8 1 4 63 62 1 31
34 Русбот 13 6 1 6 82 83 -1 24
44 Волга - старая команда 13 5 1 7 45 51 -6 16
36 Интер (старая команда) 13 5 1 7 81 89 -8 23
39 Волга 13 5 1 7 80 92 -12 21
37 Орбита (старая команда) 13 6 1 6 69 81 -12 22
28 Багдад 13 6 1 6 78 91 -13 26
38 Федералы 13 5 0 8 55 71 -16 22
29 Old School (Старая команда) 13 6 0 7 60 76 -16 26
30 Машстрой 13 6 0 7 64 81 -17 25
25 Пенсионеры 13 4 2 7 38 56 -18 28
49 Металлист 13 4 0 9 43 62 -19 12
50 Жемчужина (старый клуб) 13 4 0 9 47 69 -22 12
31 Motus 13 5 1 7 60 83 -23 25
45 Локомотив 13 5 1 7 51 82 -31 16
43 ПТО 13 3 0 10 33 65 -32 18
41 Red Bulls 13 4 0 9 50 82 -32 19
46 Imperial 13 3 1 9 75 107 -32 16
40 OTS 13 5 0 8 60 97 -37 20
54 New School 13 2 0 11 42 82 -40 6
42 Вымпел (старая команда) 13 4 0 9 42 85 -43 19
53 САМ 13 3 0 10 41 89 -48 7
48 Ак-47 13 1 0 12 33 83 -50 15
52 Федерация 13 1 0 12 44 103 -59 9
47 Юность (стар) 13 3 0 10 40 102 -62 16
56 Лидер 13 0 0 13 6 70 -64 3
55 Сельхоз юнайтед 13 1 0 12 48 113 -65 3
51 Ракета 13 0 0 13 0 65 -65 12


  Чемпион    Серебряный призёр    Бронзовый призёр 

И = Played В = Wins Н = Draws П = Losses Заб = Score For Пр = Score Against +/- = Difference О = Points