lfl-samara

Switch to desktop
Ranking(s): 004 СБ-лига 2-й круг 4-й сезон. | ЛФЛ-САМАРА | 004-й сезон


Rank   Team И В НASC П Заб Пр +/- О
13 Пираты 13 8 3 2 73 44 29 34
43 Сталкер 13 4 3 6 69 71 -2 18
20 ЛеруаМерлен 13 5 3 5 54 56 -2 33
7 Red Fox 13 8 3 2 68 39 29 40
33 Синица 13 6 3 4 68 65 3 25
25 Баланс 13 6 2 5 85 71 14 29
27 Бунтари 13 6 2 5 70 65 5 27
37 Компот 13 4 2 7 56 76 -20 23
23 Бабушкины бутсы 13 9 2 2 113 49 64 29
24 Апокалипсис 13 6 2 5 57 55 2 29
2 Русичи 13 9 2 2 105 55 50 47
4 СВМЗ 13 8 2 3 90 56 34 44
21 GALAXY 13 7 2 4 74 66 8 32
22 Законники 13 8 2 3 69 45 24 31
28 Планета-Мегафон 13 5 2 6 47 58 -11 27
46 НеРеал 13 2 2 9 38 70 -32 15
48 Спортмастер-Олимпик 13 4 2 7 55 68 -13 14
17 Факел 13 7 1 5 77 50 27 33
42 Надежда 13 5 1 7 70 79 -9 18
49 ПраймТайм 13 4 1 8 52 75 -23 14
26 Респект 13 5 1 7 84 93 -9 28
14 Инсайдер (старая команда) 13 8 1 4 85 67 18 34
53 Сапоритто 13 3 1 9 38 60 -22 10
6 Старая Зубчага 13 9 1 3 76 53 23 41
3 Старый Сандлер 13 9 1 3 61 46 15 44
54 Уничтожители 13 3 1 9 74 105 -31 10
10 Легион (Старая команда) 13 9 1 3 81 60 21 37
12 22 13 9 1 3 79 52 27 34
11 Ultras 13 8 1 4 73 47 26 36
51 Волжане старая команда 13 1 1 11 34 95 -61 13
34 PEGAS 13 5 1 7 63 78 -15 25
1 Олимпия старая команда 13 11 1 1 94 59 35 47
38 Градиент 13 7 1 5 100 78 22 22
45 Стандард 13 2 1 10 48 100 -52 17
32 Юниоры 13 8 1 4 105 68 37 25
41 Импульс 13 4 1 8 40 61 -21 20
29 ЦСКА 13 7 1 5 74 71 3 26
44 Джокерс 13 2 1 10 50 99 -49 18
30 РБЗ 13 7 1 5 83 84 -1 26
31 Saint-patriks 13 6 1 6 71 64 7 26
9 Азарт 13 10 0 3 90 67 23 37
40 Chili 13 4 0 9 71 67 4 21
8 Север! 13 7 0 6 106 96 10 39
56 ATALANTA 13 1 0 12 41 82 -41 3
55 Pride (старая команда) 13 3 0 10 38 95 -57 9
5 Заходи! 13 10 0 3 122 81 41 43
39 Сафари 13 6 0 7 72 97 -25 21
35 Витязи 13 3 0 10 43 73 -30 25
36 Академия 13 5 0 8 57 88 -31 23
50 Черемшига 13 1 0 12 26 82 -56 13
47 Grove Street 13 4 0 9 52 74 -22 14
52 Фортуна 13 4 0 9 53 74 -21 12
19 ВостокСервис 13 6 0 7 69 74 -5 33
15 Самарец (Старая команда) 13 7 0 6 87 62 25 34
16 Чебаркуль 13 11 0 2 90 44 46 33
18 Боруссия (старая команда) 13 7 0 6 107 118 -11 33


  Чемпион    Серебряный призёр    Бронзовый призёр    Стыковой матч    Вылет в лигу ниже 

И = Played В = Wins Н = Draws П = Losses Заб = Score For Пр = Score Against +/- = Difference О = Points