lfl-samara

Switch to desktop
Ranking(s): 003 1-я лига, Золотой див


RankDESC   Team И В Н П Заб Пр +/- О
1 Килемонжаро 13 10 2 1 106 53 53 32
2 Каламбур 13 10 0 3 83 59 24 30
3 Витязи 13 10 0 3 66 37 29 30
4 Ama Criminal 13 9 0 4 77 73 4 27
5 Спарта старая команда 13 9 0 4 75 50 25 27
6 All Stars 13 8 1 4 91 60 31 25
7 Обшаровка 13 8 0 5 73 78 -5 24
8 Juventus (ex.Susan) 13 6 1 6 59 67 -8 19
9 Бунтари 13 5 0 8 62 61 1 15
10 Волжские Крылья 13 4 1 8 60 71 -11 13
11 Законники 13 4 0 9 55 87 -32 12
12 GGMU 13 3 0 10 53 79 -26 9
13 Уничтожители 13 2 1 10 56 77 -21 7
14 Цверна Звезда 13 0 0 13 8 72 -64 0


  Чемпион    Серебряный призёр    Бронзовый призёр    Выход в Премьер-лигу 

И = Played В = Wins Н = Draws П = Losses Заб = Score For Пр = Score Against +/- = Difference О = Points