lfl-samara

Switch to desktop
Ranking(s): 002 Первая лига Золотой див


Rank   TeamDESC И В Н П Заб Пр +/- О
12 Cheek Peek 13 2 1 10 36 81 -45 7
5 FORCE 13 8 1 4 71 59 12 25
13 Арена-ВС 13 2 0 11 19 73 -54 6
7 Дрова 13 6 1 6 71 76 -5 19
4 Кристалл 13 8 2 3 94 64 30 26
11 Кряж 13 3 0 10 57 97 -40 9
8 МегаФон 13 5 3 5 58 50 8 18
2 Нефтяник 13 12 0 1 124 39 85 36
9 Патрики 13 5 1 7 63 92 -29 16
10 Русбот 13 3 1 9 57 106 -49 10
6 Сага 13 7 2 4 63 47 16 23
14 Спектрал 13 1 1 11 21 81 -60 4
3 Тулуза 13 9 2 2 95 44 51 29
1 Якорь (Old) 13 12 1 0 110 30 80 37


  Чемпион    Серебряный призёр    Бронзовый призёр    Стыковой матч 

И = Played В = Wins Н = Draws П = Losses Заб = Score For Пр = Score Against +/- = Difference О = Points