lfl-samara

Switch to desktop
Таблица(ы): 003 1-я лига ВС,Сер.див А


Место   Команда И В Н П Заб Пр +/- О
1 САМ 13 11 1 1 101 50 51 34
2 Факел 13 11 0 2 91 39 52 33
3 Спектрал 13 10 1 2 77 56 21 31
4 Алькор (старая команда) 13 8 1 4 65 44 21 25
5 Red Bulls 13 8 0 5 71 78 -7 24
6 Dream Team - старый 13 7 0 6 91 100 -9 21
7 Ак-47 13 5 1 7 75 84 -9 16
8 Интер (старая команда) 13 5 0 8 82 71 11 15
9 МЖК 13 5 0 8 65 74 -9 15
10 Сам. Волгарь 13 4 1 8 79 84 -5 13
11 Rebels 13 4 1 8 61 73 -12 13
12 New School 13 4 0 9 63 94 -31 12
13 Кристал пелас 13 3 0 10 71 110 -39 9
14 Мятежники 13 3 0 10 52 87 -35 9


  Чемпион    Серебряный призёр    Бронзовый призёр    Вылет во Вторую лигу 

И = Сыграно В = Победы Н = Ничьи П = Поражения Заб = Счет Пр = Счет по борьбе +/- = Разница О = Очков